Marc BergesDies ist keine offizielle Homepage von Marc Berges, E-Mails an Marc Berges sind hier nicht möglich! |
2 Bücher von Marc Berges
The 16th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Virtual Event / Erlangen, Germany, October 18-20, 2021
(Marc Berges, Andraes Mühling, Michal Armoni) (2021)The 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Morschach, Switzerland, 31 October 2022 - 2 November 2022
(Mareen Grillenberger, Marc Berges) (2022)17 Texte von Marc Berges
Jahr | Volltext | Abrufe | Text | Texttyp |
---|---|---|---|---|
2013 | Pedagogical content knowledge for computer science in German teacher education curricula (Peter Hubwieser, Marc Berges, Johannes Magenheim, Niclas Schaper, Kathrin Bröker, Melanie Margaritis, Sigrid E. Schubert, Laura Ohrndorf) erschienen in Proceedings of the 8th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE '13, Aarhus, Denmark, November 11-13, 2013 (Seite 95 - 103) | Konferenz-Paper | ||
2013 | Types of assignments for novice programmers (Alexander Ruf, Marc Berges, Peter Hubwieser) erschienen in Proceedings of the 8th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE '13, Aarhus, Denmark, November 11-13, 2013 (Seite 43 - 44) | Konferenz-Paper | ||
2015 | 1, 3, 2, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 1 | Classification of Programming Tasks According to Required Skills and Knowledge Representation (Alexander Ruf, Marc Berges, Peter Hubwieser) erschienen in ISSEP 2015 (Seite 57 - 68) | Konferenz-Paper | |
2015 | 1, 2, 2, 8, 8, 2, 1, 4, 3, 3, 1, 2 | Dimensions of Programming Knowledge (Andreas Mühling, Peter Hubwieser, Marc Berges) erschienen in ISSEP 2015 (Seite 32 - 44) | Konferenz-Paper | |
2015 | 3, 5, 4, 8, 13, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 | Gender differences in programming - research results and teachers' perception (Alexandra Funke, Marc Berges, Andreas Mühling, Peter Hubwieser) erschienen in Koli Calling 2015 | Konferenz-Paper | |
2016 | Measuring computer science pedagogical content knowledge - An exploratory analysis of teaching vignettes to measure teacher knowledge (Aman Yadav, Marc Berges, Phil Sands, Jon Good) erschienen in Proceedings of the 11th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE 2016) (Seite 92 - 95) | Konferenz-Paper | ||
2018 | 2, 3, 2, 5, 7, 11, 2, 3, 4, 3, 2, 8 | Talking at cross purposes - perceived learning barriers by students and teachers in programming education (Norbert Dorn, Marc Berges, Dino Capovilla, Peter Hubwieser) erschienen in Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2018, Potsdam, Germany, October 04-06, 2018. | Konferenz-Paper | |
2018 | 5, 8, 3, 4, 4, 7, 2, 3, 3, 4, 3, 1 | Piaget’s Cognitive Development in Bebras Tasks - A Descriptive Analysis by Age Groups (Christine Lutz, Marc Berges, Jonas Hafemann, Christoph Sticha) erschienen in Informatics in Schools: Fundamentals of Computer Science and Software Engineering (Seite 259 - 270) | Journal-Artikel | |
2019 | 5, 1, 7, 15, 4, 1, 1, 6, 5, 3, 3, 1 | Erfahrungsbericht zur Qualifizierungsmaßnahme Informatik als Erweiterungsfach (Lehramt Realschule) in Bayern (Marc Berges, Matthias Ehmann, Rainer Gall, André Greubel, Nicole Günzel-Weinkamm, Verena Haller, Martin Hennecke, Ute Heuer, Julia Kronawitter, Annabel Lindner, Nicolai Pöhner) erschienen in Informatik für alle (Seite 161 - 170) | Konferenz-Paper | |
2021 | 1, 1, 8, 11, 6, 1, 1, 7, 3, 4, 3, 3 | KI im Toaster? - Schüler:innenvorstellungen zu künstlicher Intelligenz (Annabel Lindner, Marc Berges, Magdalena Lechner) erschienen in Informatik - Bildung von Lehrkräften in allen Phasen (Seite 133 - 142) | Konferenz-Paper | |
2023 | KI in der Kiste (Annabel Lindner, Michaela Müller-Unterweger, Marc Berges, Mathias Rösch) erschienen in ibis 1/1 | Journal-Artikel | ||
2023 | Von Autonomem Fahren bis Zahnarzt - Vorstellungen von Schüler:innen zu Künstlicher Intelligenz und ihre Integration in den Informatikunterricht (Annabel Lindner, Michaela Müller-Unterweger, Patrick Löffler, Dominic Lohr, Marc Berges) erschienen in Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit (Seite 93 - 102) | Konferenz-Paper | ||
2023 | Ab an die Kiste: Konzeption eines mobilen Lernlabors zu KI (Annabel Lindner, Mathias Rösch, Florian Franke, Marc Berges) erschienen in Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit (Seite 427 - 428) | Konferenz-Paper | ||
2023 | Implementing a Portable Learning Lab on Artificial Intelligence: It’s AI in a Box! (Annabel Lindner, Marc Berges, Mathias Rösch, Florian Franke) erschienen in Informatics in Schools. Beyond Bits and Bytes: Nurturing Informatics Intelligence in Education (Seite 26 - 39) | Konferenz-Paper | ||
2024 | Introduction to Programming using Ozobots in an Economics Major CS-Class (Michaela Müller-Unterweger, Marc Berges) erschienen in WIPSCE '24 | Konferenz-Paper | ||
Term Extraction for Domain Modeling (Theresa Kruse, Dominic Lohr, Marc Berges, Michael Kohlhase, Halimeh Moghbeli, Marcel Schütz) erschienen in DELFI 2024 | Konferenz-Paper | |||
Adaptive Learning Systems in Programming Education - A Prototype for Enhanced Formative Feedback (Dominic Lohr, Marc Berges, Abhishek Chugh, Michael Striewe) erschienen in DELFI 2024 | Konferenz-Paper |
Bemerkungen von Marc Berges
Von Marc Berges gibt es im Biblionetz Bemerkungen zu:
Texte KB IB clear | Ab an die Kiste: Konzeption eines mobilen Lernlabors zu KI, Adaptive Learning Systems in Programming Education, Classification of Programming Tasks According to Required Skills and Knowledge Representation, Dimensions of Programming Knowledge, Erfahrungsbericht zur Qualifizierungsmaßnahme Informatik als Erweiterungsfach (Lehramt Realschule) in Bayern, Gender differences in programming, Implementing a Portable Learning Lab on Artificial Intelligence: It’s AI in a Box!, KI im Toaster?, KI in der Kiste, Measuring computer science pedagogical content knowledge, Pedagogical content knowledge for computer science in German teacher education curricula, Piaget’s Cognitive Development in Bebras Tasks - A Descriptive Analysis by Age Groups, Talking at cross purposes, Term Extraction for Domain Modeling, Types of assignments for novice programmers |
Zeitleiste
CoautorInnen
Michal Armoni, Kathrin Bröker, Dino Capovilla, Abhishek Chugh, Norbert Dorn, Matthias Ehmann, Florian Franke, Alexandra Funke, Rainer Gall, Jon Good, André Greubel, Mareen Grillenberger, Nicole Günzel-Weinkamm, Jonas Hafemann, Verena Haller, Martin Hennecke, Ute Heuer, Peter Hubwieser, Michael Kohlhase, Julia Kronawitter, Theresa Kruse, Magdalena Lechner, Annabel Lindner, Patrick Löffler, Dominic Lohr, Christine Lutz, Johannes Magenheim, Melanie Margaritis, Halimeh Moghbeli, Andreas Mühling, Andraes Mühling, Michaela Müller-Unterweger, Laura Ohrndorf, Nicolai Pöhner, Mathias Rösch, Alexander Ruf, Phil Sands, Niclas Schaper, Sigrid E. Schubert, Marcel Schütz, Christoph Sticha, Michael Striewe, Aman Yadav,
Zitationsnetz
Begriffswolke von Marc Berges
Zitationsgraph
Zitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)
14 Erwähnungen
- Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2018, Potsdam, Germany, October 04-06, 2018. (Andreas Mühling, Quintin I. Cutts) (2018)
- Talking at cross purposes - perceived learning barriers by students and teachers in programming education (Norbert Dorn, Marc Berges, Dino Capovilla, Peter Hubwieser) (2018)
- Informatics in Schools: Fundamentals of Computer Science and Software Engineering (Sergei Pozdniakov, Valentina Dagienė) (2018)
- Investigating the Pedagogical Content Knowledge of Teachers Attending a MOOC on Scratch Programming (Ebrahim Rahimi, Ineke Henze, Felienne Hermans, Erik Barendsen)
- Piaget’s Cognitive Development in Bebras Tasks - A Descriptive Analysis by Age Groups (Christine Lutz, Marc Berges, Jonas Hafemann, Christoph Sticha)
- Informatik für alle - 18. GI-Fachtagung Informatik und Schule (Arno Pasternak) (2019)
- Aufgabe ist nicht gleich Aufgabe - Vielfältige Aufgabentypen bewusst in Scratch einsetzen (Katharina Geldreich, Mike Talbot, Peter Hubwieser)
- WiPSCE '21 - The 16th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Virtual Event / Erlangen, Germany, October 18-20, 2021 (Marc Berges, Andraes Mühling, Michal Armoni) (2021)
- Investigating Teacher's Empathy and Its Impact on Pre-Service Teachers' Self-Efficacy in Programming Tasks (Bernhard Standl, Nadine Schlomske-Bodenstein) (2021)
- WiPSCE '22 - The 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Morschach, Switzerland, 31 October 2022 - 2 November 2022 (Mareen Grillenberger, Marc Berges) (2022)
- Brief Summary of Existing Research on Students' Conceptions of AI (Erik Marx, Thiemo Leonhardt, Nadine Bergner) (2022)
- Designing a Research Approach to Investigate Computer Science Student Teachers' Beliefs on AI in School (Gia Minh Vo, Alexander Best, Nils Pancratz) (2022)
- Programmieren in der Grundschule - Eine Design-Based-Research-Studie (Katharina Geldreich) (2023)
- Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit - 20. GI-Fachtagung Informatik und Schule (Lutz Hellmig, Martin Hennecke) (2023)
- Von Autonomem Fahren bis Zahnarzt - Vorstellungen von Schüler:innen zu Künstlicher Intelligenz und ihre Integration in den Informatikunterricht (Annabel Lindner, Michaela Müller-Unterweger, Patrick Löffler, Dominic Lohr, Marc Berges) (2023)
- Vergleich der Informatikausbildung für angehende Primar- und Sekundarlehrpersonen an Deutschschweizer Pädagogischen Hochschulen (Larissa Meyer-Baron, Adrian Degonda, Bernadette Spieler, Thomas Schmalfeldt) (2024)