Top- Personen
Meistvernetzte Personen
- Beat Döbeli Honegger ( 5990 )
- Dominik Petko ( 2739 )
- Werner Hartmann ( 2052 )
- Gunter Dueck ( 2003 )
- Mikael Krogerus ( 1793 )
- Michael Kerres ( 1728 )
- Roman Tschäppeler ( 1718 )
- Heinz von Foerster ( 1718 )
- Philippe Wampfler ( 1634 )
- Manfred Spitzer ( 1591 )
- Gerhard Roth ( 1582 )
- Gabi Reinmann ( 1546 )
- Doreen Prasse ( 1384 )
- Birgit Eickelmann ( 1374 )
- Heinz Moser ( 1362 )
- Ralf Romeike ( 1331 )
- Ralf Lankau ( 1314 )
- Heike Schaumburg ( 1177 )
- Rolf Schulmeister ( 1167 )
- Andreas Breiter ( 1167 )
Meistzitierte Personen
- Beat Döbeli Honegger ( 1383 )
- Seymour Papert ( 791 )
- Birgit Eickelmann ( 716 )
- Michael Kerres ( 644 )
- Bardo Herzig ( 602 )
- Dominik Petko ( 552 )
- Gabi Reinmann ( 540 )
- Werner Hartmann ( 503 )
- Heike Schaumburg ( 499 )
- Rolf Schulmeister ( 484 )
- Heinz Moser ( 478 )
- Kultusministerkonferenz ( 476 )
- Niklas Luhmann ( 471 )
- Manfred Spitzer ( 449 )
- Torsten Brinda ( 403 )
- Sherry Turkle ( 398 )
- Carsten Schulte ( 385 )
- Julia Gerick ( 368 )
- Jean Piaget ( 368 )
- Wilfried Bos ( 360 )
Meistgesuchte Personen (letzter Monat )
- 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282, 219, 191, 293, 285, 323Beat Döbeli Honegger ( 323 / 63906 )
- 11, 15, 3, 163, 646, 674, 778, 475, 240, 706, 710, 273Steven Johnson ( 273 / 7401 )
- 9, 9, 3, 160, 643, 666, 769, 472, 229, 677, 705, 268John Boardman ( 268 / 4736 )
- 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62, 45, 108, 93, 70, 64Gregory Bateson ( 64 / 42405 )
- 15, 51, 17, 8, 14, 12, 32, 15, 21, 22, 19, 43Werner Hartmann ( 43 / 10794 )
- 2, 2, 1, 3, 9, 6, 10, 10, 13, 30Pina Merkert ( 30 / 86 )
- 187, 42, 36, 22, 32, 30, 35, 26, 29, 18, 24, 30Peter Morville ( 30 / 1255 )
- 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43, 20, 40, 33, 29, 29Heinz von Foerster ( 29 / 66069 )
- 14, 44, 8, 11, 16, 8, 41, 14, 29, 29, 17, 28Seymour Papert ( 28 / 12480 )
- 9, 20, 4, 2, 3, 2, 20, 4, 11, 32, 25, 25John Hattie ( 25 / 1253 )
- 369, 161, 84, 177, 141, 198, 255, 4, 285, 156, 56, 25Anne Thillosen ( 25 / 3599 )
- 12, 19, 16, 8, 9, 15, 29, 12, 18, 21, 17, 25Humberto R. Maturana ( 25 / 29037 )
- 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38, 15, 22, 27, 17, 24Manfred Spitzer ( 24 / 27467 )
- 8, 34, 6, 3, 3, 5, 21, 7, 13, 15, 5, 21Anton Reiter ( 21 / 8922 )
- 17, 21, 16, 11, 12, 15, 34, 12, 21, 23, 20, 21Fredmund Malik ( 21 / 8189 )
- 12, 16, 10, 9, 12, 12, 32, 8, 18, 19, 10, 21Paul Watzlawick ( 21 / 119120 )
- 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33, 10, 25, 25, 18, 21Joseph Weizenbaum ( 21 / 32745 )
- 8, 17, 6, 5, 5, 7, 25, 9, 13, 16, 8, 20Klaus Haefner ( 20 / 8225 )
- 11, 10, 1, 1, 20, 16, 20, 6, 37, 20, 19, 20Martin Röll ( 20 / 3841 )
- 11, 19, 5, 3, 1, 4, 22, 2, 11, 16, 18, 20Eckart Modrow ( 20 / 1494 )
Meistgesuchte Personen (total )
- 12, 16, 10, 9, 12, 12, 32, 8, 18, 19, 10, 21Paul Watzlawick ( 119120 / 21 )
- 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43, 20, 40, 33, 29, 29Heinz von Foerster ( 66069 / 29 )
- 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282, 219, 191, 293, 285, 323Beat Döbeli Honegger ( 63906 / 323 )
- 10, 15, 5, 5, 3, 5, 26, 3, 14, 12, 7, 16Friedemann Schulz von Thun ( 56849 / 16 )
- 42, 41, 15, 13, 19, 28, 39, 21, 32, 42, 24, 19Niklas Luhmann ( 49431 / 19 )
- 12, 21, 7, 2, 4, 7, 22, 8, 17, 36, 30, 10Jean Piaget ( 46278 / 10 )
- 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62, 45, 108, 93, 70, 64Gregory Bateson ( 42405 / 64 )
- 13, 18, 15, 6, 9, 7, 21, 5, 12, 15, 21, 14Ludwig Wittgenstein ( 39415 / 14 )
- 8, 17, 5, 5, 5, 6, 35, 11, 15, 26, 10, 12Gerhard Roth ( 34503 / 12 )
- 10, 12, 4, 2, 3, 3, 22, 4, 15, 8, 9, 7Albert Einstein ( 33082 / 7 )
- 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33, 10, 25, 25, 18, 21Joseph Weizenbaum ( 32745 / 21 )
- 17, 27, 10, 11, 18, 15, 37, 20, 27, 23, 17, 16Gunter Dueck ( 30396 / 16 )
- 12, 19, 16, 8, 9, 15, 29, 12, 18, 21, 17, 25Humberto R. Maturana ( 29037 / 25 )
- 6, 10, 4, 2, 6, 1, 21, 4, 11, 10, 5, 6Erich Fromm ( 28128 / 6 )
- 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38, 15, 22, 27, 17, 24Manfred Spitzer ( 27467 / 24 )
- 10, 19, 2, 4, 6, 5, 20, 9, 11, 12, 7, 11Hartmut von Hentig ( 26022 / 11 )
- 9, 20, 7, 4, 9, 5, 33, 5, 18, 32, 22, 11Ernst von Glasersfeld ( 25246 / 11 )
- 9, 14, 3, 2, 3, 4, 22, 5, 12, 10, 6, 8Immanuel Kant ( 21128 / 8 )
- 8, 17, 3, 2, 2, 4, 23, 2, 12, 11, 7, 6Fritjof Capra ( 19969 / 6 )
- 11, 14, 6, 2, 2, 2, 22, 4, 12, 10, 11, 7Noam Chomsky ( 19908 / 7 )
Top- Bücher
Meistvernetzte Bücher
- Sammlung «Krogerus & Tschäppeler» ( 1529 )
- SIGCSE 2018 ( 1074 )
- SIGCSE 2015 ( 928 )
- Mehr als 0 und 1 ( 731 )
- SIGCSE 2017 ( 713 )
- Handbuch Medienpädagogik ( 668 )
- Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt ( 648 )
- SIGCSE 2013 ( 619 )
- SIGCSE 2012 ( 610 )
- Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education ( 600 )
- SIGCSE 2014 ( 591 )
- Informatik für alle ( 531 )
- Handbuch Lernen mit digitalen Medien ( 494 )
- ICER 2020 ( 475 )
- Informatik - Bildung von Lehrkräften in allen Phasen ( 447 )
- Handbuch E-Learning ( 434 )
- Unterrichtskonzepte für informatische Bildung ( 424 )
- Jahrbuch Medienpädagogik 17 ( 421 )
- Medien und Schule ( 418 )
- Einführung in die Mediendidaktik ( 415 )
Meistzitierte Bücher
- Mindstorms ( 343 )
- Ideas That Created the Future ( 317 )
- Ökologie des Geistes ( 261 )
- The New Media Reader ( 258 )
- Information und Lernen mit Multimedia ( 244 )
- Mehr als 0 und 1 ( 219 )
- Lehrplan 21 (Druckversion) ( 208 )
- Visible Learning ( 201 )
- ICILS 2013 ( 195 )
- Mind in Society ( 189 )
- Digitale Demenz ( 188 )
- Handbuch E-Learning ( 188 )
- Kultur der Digitalität ( 187 )
- Situated Learning ( 187 )
- The Digital Divide ( 185 )
- Grundlagen hypermedialer Lernsysteme ( 164 )
- Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen ( 161 )
- Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft ( 160 )
- Multimediale und telemediale Lernumgebungen ( 159 )
- Taxonomy of educational objectives ( 159 )
Meistgesuchte Bücher (letzter Monat )
- 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67, 47, 33, 39, 41, 62Mehr als 0 und 1 ( 62 / 6099 )
- 10, 22, 4, 1, 8, 6, 17, 5, 14, 91, 177, 46Lehrmittel in einer digitalen Welt ( 46 / 1627 )
- 11, 14, 4, 6, 4, 8, 9, 5, 12, 81, 173, 43Wie Maschinen lernen ( 43 / 838 )
- 3, 12, 21, 1, 1, 3, 14, 2, 12, 81, 173, 41Didaktik der Informatik ( 41 / 7441 )
- 186, 113, 191, 182, 128, 106, 51, 40, 35, 31, 25, 38Wikinomics ( 38 / 7495 )
- 36DELFI 2024 ( 36 / 36 )
- 13, 24, 4, 3, 8, 5, 22, 9, 15, 15, 10, 32Informatikunterricht planen und durchführen ( 32 / 3624 )
- 10, 8, 3, 1, 1, 2, 7, 2, 4, 5, 4, 31Superintelligenz ( 31 / 330 )
- 29Computers as Theatre ( 29 / 29 )
- 28Warum noch lernen? ( 28 / 28 )
- 28Machtübernahme ( 28 / 28 )
- 28Kritik des digitalen Kapitalismus ( 28 / 28 )
- 27The Innovation Delusion ( 27 / 27 )
- 27The Platform Delusion ( 27 / 27 )
- 34, 15, 14, 8, 27Digitale Kulturen der Lehre entwickeln ( 27 / 98 )
- 27Jahrbuch Medienpädagogik 21 ( 27 / 27 )
- 27Conjuring With Computation ( 27 / 27 )
- 26Von KI lernen, mit KI lehren: Die Zukunft der Hochschulbildung ( 26 / 26 )
- 4, 1, 8, 8, 1, 1, 9, 3, 4, 3, 3, 25Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern ( 25 / 626 )
- 25Peer Pedagogies on Digital Platforms ( 25 / 25 )
- 25Digital ist besser?! ( 25 / 25 )
- 25Road to Nowhere ( 25 / 25 )
Meistgesuchte Bücher (total )
- 8, 16, 4, 1, 2, 3, 22, 6, 10, 13, 9, 7Menschliche Kommunikation ( 52167 / 7 )
- 4, 9, 15, 8, 3, 5, 21, 3, 13, 10, 8, 7Der Baum der Erkenntnis ( 31927 / 7 )
- 8, 14, 4, 1, 3, 4, 18, 5, 11, 8, 11, 9Das Gehirn und seine Wirklichkeit ( 31827 / 9 )
- 12, 15, 4, 2, 8, 4, 32, 7, 18, 15, 14, 12Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners ( 28900 / 12 )
- 6, 10, 12, 5, 1, 3, 16, 5, 10, 15, 8, 10Die erfundene Wirklichkeit ( 27317 / 10 )
- 10, 10, 5, 5, 2, 4, 12, 6, 9, 12, 3, 8Wie wirklich ist die Wirklichkeit? ( 24973 / 8 )
- 8, 9, 16, 6, 1, 5, 19, 2, 12, 13, 8, 2Einführung in den Konstruktivismus ( 24256 / 2 )
- 9, 8, 3, 1, 1, 3, 13, 4, 8, 9, 3, 5Miteinander Reden 1 ( 23211 / 5 )
- 5, 10, 16, 5, 2, 4, 28, 4, 14, 12, 5, 5Radikaler Konstruktivismus ( 23164 / 5 )
- 8, 19, 6, 2, 1, 4, 13, 5, 9, 12, 5, 3Zwölf Grundformen des Lehrens ( 22300 / 3 )
- 4, 6, 7, 4, 3, 2, 12, 2, 8, 7, 2, 6Die Kunst des Liebens ( 22274 / 6 )
- 3, 18, 12, 6, 1, 5, 23, 6, 11, 6, 6, 8Denken, Lernen, Vergessen ( 21584 / 8 )
- 8, 13, 2, 1, 3, 2, 16, 6, 10, 15, 8, 3Fühlen - Denken - Handeln ( 21342 / 3 )
- 11, 14, 4, 1, 7, 3, 23, 4, 11, 13, 5, 9Wissen und Gewissen ( 20389 / 9 )
- 12, 18, 8, 3, 10, 8, 27, 11, 16, 19, 8, 13Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft ( 19009 / 13 )
- 4, 11, 18, 6, 8, 6, 25, 8, 9, 12, 4, 6Abschied vom Absoluten ( 18950 / 6 )
- 10, 21, 3, 2, 4, 5, 20, 4, 13, 15, 8, 6Ökologie des Geistes ( 18752 / 6 )
- 3, 5, 16, 5, 1, 2, 17, 1, 10, 9, 6, 5Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte ( 17618 / 5 )
- 9, 9, 15, 4, 1, 1, 21, 3, 9, 14, 18, 4Lebensnetz ( 17486 / 4 )
- 4, 9, 17, 2, 2, 2, 22, 6, 10, 13, 11, 11Leben im Netz ( 16586 / 11 )
Top- Texte
Meistvernetzte Texte
- Kriterien des geistigen Prozesses ( 395 )
- Zweiter Akt: 'Ich bin Teil der Welt' ( 166 )
- Warum die ganze Aufregung? ( 132 )
- Wozu Informatik? ( 120 )
- Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule ( 99 )
- Ein Teil des Ganzen ( 95 )
- Lernplattformen entwickeln sich rasend langsam ( 95 )
- Digitale Lern- und Unterrichtsmedien ( 94 )
- Digitale Medien im Unterricht konkret ( 93 )
- Digitalisierung als De-Humanisierung von Schulen ( 93 )
- Dritter Akt: Bedeutung ( 91 )
- Digitale Transformation in Bildung und Schule ( 89 )
- Digitale Medien in der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung ( 87 )
- Modelle der Selbstorganisation ( 86 )
- 20x INFOS – 40 Jahre Informatikunterricht ( 85 )
- Was unter «Individuelle Förderung und Digitalität» verstanden wird, ist oft sehr individuell… ( 83 )
- Informatische Bildung in der digitalen Welt ( 81 )
- Computer im Unterricht ( 78 )
- ICT im Hosensack - Informatik im Kopf? ( 78 )
- Welt und Erkenntnis als Problem ( 76 )
- Erkenntnis und Wirklichkeit ( 76 )
- Konzepte und Inhalte eines Fachs Informatik ( 76 )
- Von analog zu digital ( 76 )
Meistzitierte Texte
- Kriterien des geistigen Prozesses ( 379 )
- Bildung in der digitalen Welt ( 299 )
- Medien und Informatik ( 193 )
- Computational Thinking ( 191 )
- Bildung in der digitalen vernetzten Welt ( 143 )
- Digital Natives, Digital Immigrants ( 143 )
- Those who understand ( 127 )
- Technological Pedagogical Content Knowledge ( 111 )
- Cognitive Apprenticeship ( 105 )
- As We May Think ( 103 )
- Computing Machinery and Intelligence ( 89 )
- Scratch: Programming for All ( 88 )
- Fundamentale Ideen der Informatik ( 86 )
- The Future of Employment ( 76 )
- Situated Cognition and the Culture of Learning ( 75 )
- Lehren und Lernen in der digitalen Welt ( 74 )
- A Personal Computer for Children of All Ages ( 66 )
- The Magical Number Seven ( 65 )
- Tractatus logico-philosophicus ( 64 )
- Knowledge and teaching ( 59 )
Meistgesuchte Texte (letzter Monat )
- 12, 7, 1, 160, 641, 666, 769, 473, 227, 695, 705, 270Forum New Learning ( 270 / 6419 )
- 3, 6, 8, 2, 1, 2, 5, 4, 2, 3, 2, 29Technology Enhanced Textbook Provoking active ways of Learning ( 29 / 640 )
- 8, 3, 3, 7, 11, 5, 3, 6, 1, 5, 2, 29Einsatz von OZOBOTs zur informatischen Grundbildung ( 29 / 510 )
- 5, 2, 3, 7, 3, 5, 12, 3, 8, 4, 6, 29Zukunft der Wahrnehmung: Wahrnehmung der Zukunft ( 29 / 5594 )
- 1, 4, 10, 5, 1, 2, 2, 8, 3, 3, 2, 29Das ILO-Wiki ( 29 / 744 )
- 6, 12, 1, 1, 1, 1, 11, 4, 4, 6, 2, 28Computers and representation ( 28 / 2457 )
- 23, 9, 13, 13, 7, 3, 4, 1, 4, 6, 9, 28Das gehackte Gehirn ( 28 / 702 )
- 3, 1, 1, 6, 3, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 25Geschlecht und soziale Ungleichheit ( 25 / 263 )
- 1, 1, 6, 8, 9, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 24Lernunterstützung mit digitalen Unterrichtsmaterialien ( 24 / 173 )
- 3, 4, 6, 7, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 23dr Dienschtverweigerer ( 23 / 664 )
- 13, 24, 7, 3, 4, 6, 22, 5, 15, 12, 4, 21Wozu Informatik? ( 21 / 1724 )
- 8, 14, 5, 6, 8, 6, 18, 5, 10, 4, 5, 21Entfremdung und Nähe ( 21 / 1194 )
- 3, 2, 2, 4, 7, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 20Impact of Physical Computing on Learner Motivation ( 20 / 67 )
- 23, 28, 9, 7, 16, 7, 23, 12, 22, 24, 13, 20Von TPACK und DPACK zu SEPACK.digital. ( 20 / 556 )
- 2, 2, 1, 1, 6, 4, 1, 4, 2, 5, 2, 20Computer Contexts for Supporting Metacognitive Learning ( 20 / 215 )
- 12, 18, 4, 3, 5, 5, 12, 5, 9, 8, 10, 20Unterrichten und Lernumgebungen gestalten ( 20 / 1429 )
- 4, 3, 1, 4, 10, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 20Die Trägheit als Chance ( 20 / 518 )
- 39, 25, 15, 21, 13, 8, 25, 15, 32, 32, 17, 19Contact Tracing ohne Überwachung? ( 19 / 878 )
- 2, 1, 3, 1, 6, 6, 3, 3, 3, 4, 2, 19www.klicker.uzh.ch ( 19 / 315 )
- 3, 1, 9, 8, 1, 3, 9, 3, 8, 5, 2, 19Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? ( 19 / 4255 )
Meistgesuchte Texte (total )
- 1, 8, 9, 3, 3, 2, 10, 1, 11, 8, 3, 3Gestörte Kommunikation ( 19646 / 3 )
- 23, 46, 8, 4, 3, 5, 19, 5, 10, 8, 5, 10Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung ( 19542 / 10 )
- 7, 8, 5, 2, 2, 2, 12, 3, 8, 9, 5, 4Modelle der Selbstorganisation ( 19363 / 4 )
- 9, 11, 2, 4, 2, 4, 18, 2, 9, 7, 6, 1Die begrifflichen Grundlagen ( 18778 / 1 )
- 2, 9, 9, 3, 1, 2, 12, 1, 8, 4, 8, 5Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch ( 17357 / 5 )
- 1, 7, 6, 4, 2, 1, 13, 1, 10, 5, 7, 6Zuerst muss man das Lernen lernen ( 16175 / 6 )
- 2, 8, 13, 3, 2, 3, 16, 2, 7, 6, 7, 6Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität ( 14970 / 6 )
- 8, 7, 3, 2, 4, 5, 16, 4, 12, 8, 2, 6Einführung in den radikalen Konstruktivismus ( 13752 / 6 )
- 2, 7, 6, 3, 2, 2, 14, 1, 10, 11, 7, 5Existentialismus und menschliche Kommunikationstheorie: Ein Ausblick ( 12773 / 5 )
- 9, 5, 2, 2, 2, 3, 13, 7, 7, 5, 4, 11TinySex und Geschlechtsrollenprobleme ( 12363 / 11 )
- 8, 4, 7, 5, 1, 3, 8, 1, 6, 5, 4, 5Was ist Wahrnehmung? ( 12035 / 5 )
- 9, 6, 4, 1, 1, 3, 15, 2, 9, 7, 5, 9Realität und Wirklichkeit ( 11564 / 9 )
- 2, 10, 7, 6, 2, 5, 15, 7, 10, 18, 8, 9Über das Konstruieren von Wirklichkeiten ( 11532 / 9 )
- 5, 8, 9, 3, 2, 3, 15, 1, 9, 7, 7, 6Tractatus logico-philosophicus ( 11414 / 6 )
- 3, 4, 6, 5, 3, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4Selbsterfüllende Prophezeiungen ( 10699 / 4 )
- 4, 3, 9, 6, 4, 4, 11, 1, 8, 10, 4, 10Die Prägung unseres Gehirns ( 10598 / 10 )
- 3, 7, 6, 7, 1, 2, 14, 2, 5, 8, 5, 7Wirklichkeitsanpassung oder angepasste 'Wirklichkeit' ? ( 10560 / 7 )
- 4, 2, 10, 12, 6, 2, 19, 3, 9, 7, 8, 6Wie ich zum Konstruktivisten heranwuchs ( 10491 / 6 )
- 4, 2, 6, 10, 4, 1, 11, 1, 5, 3, 5, 4Wer ist wer? - Die Frage nach der Identität ( 10434 / 4 )
- 9, 8, 4, 1, 1, 1, 11, 3, 8, 7, 4, 4Liebe zu Gott ( 10341 / 4 )
Top- Begriffe
Meistvernetzte Begriffe
- Informatikcomputer science ( 6156 )
- Schuleschool ( 4665 )
- Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education ( 4364 )
- Lernenlearning ( 3964 )
- Informatik-Didaktikdidactics of computer science ( 3889 )
- Internetinternet ( 2730 )
- Digitalisierung ( 2684 )
- Computercomputer ( 2622 )
- Unterricht ( 2466 )
- Bildungeducation (Bildung) ( 2420 )
- LehrerInteacher ( 2308 )
- SchweizSwitzerland ( 2058 )
- Gesellschaftsociety ( 1883 )
- Kinderchildren ( 1872 )
- Wissenschaftscience ( 1683 )
- Programmierenprogramming ( 1511 )
- Mensch ( 1422 )
- Datendata ( 1395 )
- Informatikunterricht in der Schule ( 1175 )
- Künstliche Intelligenz (KI / AI)artificial intelligence ( 1160 )
Meistgesuchte Begriffe (letzter Monat )
- 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862, 1933, 999, 696, 1235, 1183Wikiwiki ( 1183 / 101076 )
- 9, 14, 4, 160, 644, 671, 776, 477, 244, 723, 719, 276CommunityCommunity ( 276 / 11104 )
- 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634, 513, 247, 690, 524, 266Ontologieontology ( 266 / 51699 )
- 34, 456, 61, 58, 49, 62, 78, 94, 105, 118, 174, 200Digitalisierung ( 200 / 13180 )
- 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102, 138, 156, 136, 121, 186Lernenlearning ( 186 / 40644 )
- 77, 80, 67, 138, 90, 116, 173, 117, 145, 145, 173, 165Informatik-Didaktikdidactics of computer science ( 165 / 14931 )
- 60, 114, 144, 149, 99, 110, 150, 75, 116, 162, 150, 158Informatikcomputer science ( 158 / 23935 )
- 240, 193, 177, 215, 180, 236, 147, 112, 201, 280, 238, 155Denkenthinking ( 155 / 20116 )
- 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155, 164, 151, 134, 124, 152Schuleschool ( 152 / 30548 )
- 21, 30, 10, 10, 8, 9, 34, 12, 19, 98, 93, 125Generative Machine-Learning-Systeme (GMLS)computer-generated text ( 125 / 1685 )
- 39, 49, 73, 52, 45, 90, 168, 110, 104, 70, 65, 113Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education ( 113 / 13818 )
- 222, 15, 9, 5, 4, 2, 12, 6, 11, 14, 6, 109GMLS & Bildung ( 109 / 620 )
- 27, 82, 34, 60, 31, 35, 45, 38, 58, 91, 84, 97LehrerInteacher ( 97 / 8057 )
- 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119, 191, 128, 141, 69, 96Weblogsblogging ( 96 / 46001 )
- 10, 18, 7, 3, 11, 5, 26, 3, 12, 7, 19, 89pedagogy of abundance / Pädagogik des Überflusses ( 89 / 1173 )
- 85NotebookLM ( 85 / 85 )
- 53, 64, 33, 44, 38, 46, 53, 39, 55, 86, 99, 81Computercomputer ( 81 / 23148 )
- 22, 70, 19, 28, 17, 39, 55, 33, 48, 47, 39, 68Unterricht ( 68 / 13632 )
- 31, 36, 10, 21, 9, 14, 46, 20, 41, 53, 37, 58Informationinformation ( 58 / 24416 )
- 48, 72, 34, 16, 25, 34, 62, 23, 40, 56, 39, 56Bildungeducation (Bildung) ( 56 / 15338 )
Meistgesuchte Begriffe (total )
- 29, 67, 30, 17, 20, 29, 84, 20, 32, 32, 28, 46Konstruktivismusconstructivism ( 113805 / 46 )
- 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862, 1933, 999, 696, 1235, 1183Wikiwiki ( 101076 / 1183 )
- 11, 17, 8, 12, 4, 10, 47, 4, 13, 18, 17, 11Blended LearningBlended Learning ( 68495 / 11 )
- 16, 26, 8, 7, 7, 7, 20, 5, 15, 14, 10, 10Behaviorismusbehaviorism ( 56884 / 10 )
- 14, 29, 9, 11, 7, 15, 45, 11, 37, 40, 28, 54Kommunikationcommunication ( 56601 / 54 )
- 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634, 513, 247, 690, 524, 266Ontologieontology ( 51699 / 266 )
- 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119, 191, 128, 141, 69, 96Weblogsblogging ( 46001 / 96 )
- 16, 26, 19, 14, 11, 11, 29, 15, 12, 10, 15, 16Morphologischer Kasten ( 43110 / 16 )
- 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102, 138, 156, 136, 121, 186Lernenlearning ( 40644 / 186 )
- 11, 21, 6, 22, 7, 10, 18, 9, 17, 13, 8, 10Mind MapMind Map ( 36939 / 10 )
- 4, 8, 14, 3, 1, 2, 11, 3, 10, 8, 7, 4Intelligenztest / IQ ( 33692 / 4 )
- 12, 43, 7, 40, 16, 12, 23, 15, 14, 28, 30, 36E-LearningE-Learning ( 32200 / 36 )
- 5, 17, 5, 2, 4, 6, 10, 2, 11, 12, 4, 7Sozialkompetenz ( 31630 / 7 )
- 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155, 164, 151, 134, 124, 152Schuleschool ( 30548 / 152 )
- 7, 16, 5, 1, 4, 5, 21, 3, 12, 14, 10, 7Epistemologie (Erkenntnistheorie)epistemology ( 30421 / 7 )
- 8, 7, 4, 4, 1, 4, 11, 1, 7, 4, 8, 3Empathieempathy ( 29236 / 3 )
- 22, 24, 13, 9, 6, 14, 28, 12, 25, 23, 13, 20AkkommodationAccommodation ( 29042 / 20 )
- 7, 6, 3, 1, 3, 1, 13, 1, 12, 35, 14, 10TinySex/Virtueller SexTinySex ( 29009 / 10 )
- 2, 8, 18, 7, 1, 3, 18, 4, 9, 12, 10, 7Wahrnehmungperception ( 27260 / 7 )
- 4, 6, 8, 5, 1, 3, 16, 4, 11, 9, 6, 4Assimilationassimilation ( 26791 / 4 )
Top- Fragen
Meistvernetzte Fragen
- Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt? ( 326 )
- Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 306 )
- Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? ( 152 )
- Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT? ( 134 )
- Können Computer denken?Can computers think? ( 115 )
- Fördern Computerspiele Gewalt? ( 101 )
- Was bringt das Internet in der Ausbildung? ( 85 )
- Wie sieht die Zukunft des Schulbuchs aus?What is the future of textbooks? ( 83 )
- Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt? ( 81 )
- Wie treffen wir Entscheidungen?How do we decide? ( 79 )
- Was ist Informatik?What is computer science? ( 69 )
- ENpS: Verbessert ENpS den Lernerfolg? ( 60 )
- Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 56 )
- Wie verändert ICT den Unterricht? ( 55 )
- Fördert Mediengewalt reale Gewalt? ( 53 )
- Wie ist das Bild/Image der Informatik? ( 52 )
- Ab welchem Alter sollen Kinder den Zugang zu Computern erhalten? ( 50 )
- Macht das Internet einsam? ( 47 )
- Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? ( 47 )
- Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? ( 47 )
Meistgesuchte Fragen (letzter Monat )
- 11, 12, 15, 17, 32Warum soll ich lernen, was die Maschine (besser) kann? ( 32 / 87 )
- 23, 26, 23, 6, 11, 13, 33, 9, 17, 14, 20, 29Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? ( 29 / 6105 )
- 23, 27, 15, 12, 16, 14, 35, 15, 24, 19, 18, 23Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 23 / 28275 )
- 20, 18, 13, 4, 6, 6, 32, 4, 22, 11, 18, 22Können Computer denken?Can computers think? ( 22 / 15126 )
- 13, 23, 19, 13, 17, 10, 32, 9, 16, 13, 13, 20Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 20 / 21562 )
- 46, 34, 10, 16, 7, 2, 30, 9, 21, 18, 16, 17Was ist Informatik?What is computer science? ( 17 / 4427 )
- 45, 28, 9, 10, 7, 4, 26, 11, 14, 9, 8, 12Wie sieht die Zukunft des Schulbuchs aus?What is the future of textbooks? ( 12 / 6145 )
- 12, 18, 9, 4, 7, 9, 23, 8, 24, 10, 7, 12Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt? ( 12 / 7908 )
- 11, 7, 5, 1, 5, 1, 10, 4, 12, 13, 13, 11Hilft Multimedia beim Lernen? ( 11 / 6220 )
- 41, 25, 3, 12, 6, 3, 20, 3, 11, 7, 8, 10Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT? ( 10 / 4735 )
