/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks

Fallstudien zu Entwicklungspotenzialen einer integrativen Medienbildung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
local web 
Thumbnail des PDFs
Diese Seite wurde seit 5 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconDiese Doktorarbeit erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Heimo H. Adelsberger , John Ainley , Heidrun Allert , Herbert Altrichter , Nicolas Apostolopoulos , Ralf Appelt , Jönna Atzeroth , Dieter Baacke , Ben Bachmair , Roland Bader , Peter Baumgartner , Klaus Beck , Ralf Biermann , Sigrid Blömeke , Wilfried Bos , Claudia Bremer , BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung , Katie Clinton , Ullrich Dittler , Beat Döbeli Honegger , Martin Ebner , Ulf-Daniel Ehlers , Birgit Eickelmann , Wolfgang Einsiedler , Keri Facer , Julian Fraillon , Tim Friedman , Johannes Fromme , Eveline Gebhardt , Julia Gerick , Frank Goldhammer , Silke Grafe , Lyndsay Grant , Petra Grell , Friederike von Gross , Sarah Guth , Bardo Herzig , Dagmar Hoffmann , Bernward Hoffmann , Kai-Uwe Hugger , Stefan Iske , Werner Jank , Henry Jenkins , Mark Johnson , Benjamin Jörissen , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Florian Kiefer , M. Kindt , Wolfgang Klafki , Detlef Krömker , Kultusministerkonferenz , G. Lakoff , Schewa Mandel , Winfried Marotzki , Kerstin Mayrberger , Norbert Meder , Dorothee M. Meister , Marianne Merkt , Hilbert Meyer , Torsten Meyer , Heinz Moser , Walther Nagler , Norbert Neuß , Horst Niesyto , Fritz Oser , Sandra Ostermann , Martin Owen , Dominik Petko , Corrado Petrucco , Peter Posch , Ida Pöttinger , Ravi Purushotma , Franco Rau , Gabi Reinmann , Christoph Richter , Alice J. Robison , Franz Josef Röll , Lisa Rosa , Manuel Rutishauser , Uwe Sander , Steve Sayers , Heike Schaumburg , Mandy Schiefner , Sandra Schön , Bernd Schorb , Wolfram Schulz , Renate Schulz-Zander , Christina Schwalbe , Christine Schwarz , Wolfgang Schweiger , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Eva Seiler Schiedt , Martin Senkbeil , Dieter Spanhel , Tilmann Sutter , Wey-Han Tan , Sinje Teschler , Angela Tillmann , Gerhard Tulodziecki , Alexander Unger , Dan Verständig , Ulrike Wagner , Margaret Weigel , Heike Wendt

Begriffe
KB IB clear
LehrerInnen-Bildungteacher training , Medienbildung , Schuleschool , social media / Soziale Mediensocial networking software , wikibooks
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local  Metaphors We Live By (G. Lakoff, Mark Johnson) 3, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 10, 3, 15 25 4 15 530
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/12, 1, 7, 2, 7, 5, 4, 3, 4, 8, 4, 5 22 64 5 1194
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 60 0 0 0
1985 local  Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) 1, 1, 7, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 8, 3, 4 109 15 4 1329
1990 Lehrer erforschen ihren Unterricht (Herbert Altrichter, Peter Posch) 9, 1, 8, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 10 24 9 10 950
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 7, 2, 8, 3, 10, 7, 7, 3, 5, 10, 4, 7 78 13 7 885
2002   Didaktische Modelle (Werner Jank, Hilbert Meyer) 2, 3, 9, 2, 9, 8, 6, 2, 7, 9, 7, 14 49 87 14 3786
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 2, 7, 3, 5, 7, 4, 3, 7, 6, 1, 13 28 26 13 561
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 1, 5, 10, 3, 9, 7, 10, 4, 6, 8, 4, 4 91 72 4 851
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 1, 2, 11, 3, 8, 8, 6, 4, 5, 8, 3, 9 25 90 9 4019
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 2, 2, 6, 3, 9, 6, 3, 4, 4, 18, 5, 12 79 33 12 2068
2007 local  Internet - Bildung - Gemeinschaft (Friederike von Gross, Winfried Marotzki, Uwe Sander) 1, 1, 6, 3, 5, 4, 16, 1, 4, 7, 4, 9 9 32 9 688
2007  local web  Online-Communities als soziale Systeme (Ullrich Dittler, M. Kindt, Christine Schwarz) 2, 2, 12, 4, 7, 6, 2, 4, 5, 6, 1, 11 17 84 11 1821
2007 Der Nutzen wird vertagt ... (Gabi Reinmann, Joachim Kahlert) 2, 3, 6, 5, 8, 5, 7, 3, 5, 10, 1, 16 15 34 16 1137
2007   Die Qualität akademischer Lehre (Marianne Merkt, Kerstin Mayrberger) 4, 5, 7, 3, 5, 5, 2, 2, 6, 3, 3, 17 4 24 17 935
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 1, 3, 18, 2, 11, 9, 5, 8, 9, 13, 9, 6 101 669 6 1014
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 36 179 3 1976
2009 local web  Handbook of Research on E-Learning Methodologies for Language Acquisition (Rita de Cássia Veiga Marriott, Patricia Lupion Torres) 3, 3, 6, 3, 5, 6, 5, 1, 6, 10, 8, 10 1 134 10 1652
2009 local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 1, 5, 9, 2, 7, 9, 8, 5, 6, 10, 3, 12 138 97 12 1841
2009  local web  E-Learning 2009 (Nicolas Apostolopoulos, Harriet Hoffmann, Veronika Mansmann, Andreas Schwill) 4, 4, 19, 5, 9, 11, 8, 4, 7, 11, 6, 10 41 237 10 4803
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 2, 4, 10, 6, 7, 8, 8, 5, 4, 10, 6, 7 19 93 7 2243
2010 local  Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) 2, 3, 12, 4, 6, 4, 4, 4, 3, 10, 5, 9 37 125 9 2380
2010 local  Handbuch Online-Kommunikation (Wolfgang Schweiger, Klaus Beck) 14, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 2, 3, 7, 2, 8 7 10 8 495
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 1, 4, 9, 5, 9, 8, 5, 23, 5, 7, 4, 9 81 105 9 1216
2010 local web  Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? (Rudolf Kammerl, Sandra Ostermann) 1, 1, 6, 3, 1, 1, 2, 1, 5, 3, 2, 4 6 5 4 367
2010 local web  Digitale Medien für Lehre und Forschung (Schewa Mandel, Manuel Rutishauser, Eva Seiler Schiedt) 7, 3, 18, 6, 13, 12, 7, 5, 11, 11, 5, 12 30 263 12 3336
2010 local  Schule 2.0 (Heinz Moser) 2, 4, 9, 4, 10, 5, 5, 1, 4, 7, 4, 9 24 41 9 186
2010 local  Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4, 5, 7, 9, 4, 9 124 216 9 1704
2011 Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (Martin Ebner, Sandra Schön) 2, 6, 11, 6, 11, 12, 6, 3, 10, 15, 12, 11 93 381 11 2862
2011 local  Medien & Bildung (Torsten Meyer, Christina Schwalbe, Wey-Han Tan, Ralf Appelt) 5, 7, 13, 4, 5, 12, 4, 3, 2, 7, 5, 9 18 143 9 1973
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 1, 4, 11, 3, 11, 6, 6, 3, 6, 11, 9, 9 137 318 9 1719
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 3, 7, 15, 5, 13, 21, 9, 5, 11, 11, 8, 11 42 193 11 2237
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 2, 4, 8, 2, 8, 6, 2, 4, 4, 3, 2, 5 17 39 5 666
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 2, 4, 10, 5, 6, 7, 6, 4, 7, 10, 2, 10 27 189 10 1570
2012 Wikis in Schule und Hochschule (Michael Beißwenger, Nadine Anskeit, Angelika Storrer) 1, 2, 9, 2, 6, 7, 10, 3, 5, 9, 4, 10 10 67 10 1220
2013 local web  Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche (Bernward Hoffmann, Dagmar Hoffmann, Kai-Uwe Hugger, Rudolf Kammerl, Dorothee M. Meister, Norbert Neuß, Ida Pöttinger, Franz Josef Röll, Bernd Schorb, Angela Tillmann, Ulrike Wagner) 3, 1, 7, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 11 9 16 11 683
2013  local web  E-Learning zwischen Vision und Alltag (Claudia Bremer, Detlef Krömker) 11, 13, 13, 11, 7, 19, 19, 3, 6, 4, 7, 4 19 287 10 1340
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 1, 4, 9, 2, 10, 3, 1, 1, 3, 11, 5, 6 15 93 6 1204
2013 Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) 1, 2, 11, 3, 4, 12, 3, 5, 2, 8, 4, 9 26 110 9 766
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 1, 3, 9, 5, 6, 8, 7, 7, 6, 12, 4, 16 68 235 16 1173
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 3, 2, 8, 1, 7, 4, 5, 3, 3, 6, 3, 7 15 77 7 728
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 4, 7, 18, 4, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5, 7 195 106 7 1197
2014 local web  Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) 4, 1, 9, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 8, 6, 6 60 57 6 915
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 26, 46, 67, 47, 33, 39, 41, 62, 62, 50, 59, 35 224 731 35 6305
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 1, 2, 7, 1, 2, 4, 8, 2, 4, 4, 2, 11 19 38 11 484
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 3, 9, 7, 8, 7, 1, 5, 4, 11, 2, 6 35 114 6 896
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 1, 1, 17, 2, 9, 6, 13, 2, 7, 10, 2, 9 69 236 9 676
2019 local  Partizipative Mediendidaktik (Kerstin Mayrberger) 1, 1, 10, 4, 6, 8, 7, 3, 5, 7, 4, 10 7 118 10 613
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local web  Social Software & E-Learning (Peter Baumgartner) 1, 3, 6, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 11 10 15 11 1003
local web  Didaktische Entwicklungsforschung als Transferförderung (Wolfgang Einsiedler) 1, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 1, 6, 3, 5, 4 5 10 4 571
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 17 3 0 0
2006 local  Social software and learning (Martin Owen, Lyndsay Grant, Steve Sayers, Keri Facer) 5, 10, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 6, 6, 7 6 5 7 595
2006 local  Web 2.0: Social Software & E-Learning (Peter Baumgartner) 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 4 6 6 4 516
2006 local web  Theorie der Medienbildung (Norbert Meder) 4, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 4, 1 17 4 1 406
2006 local web  Zur Standortbestimmung der Medienpädagogik aus anthropologischer und bildungswissenschaftlicher Sicht (Dieter Spanhel) 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3 10 3 3 381
2006 Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) 5, 1, 5, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 8, 1, 8 20 25 8 992
2007 Neue Bildungskulturen im Web 2.0 (Benjamin Jörissen, Winfried Marotzki) 7, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 1 2 0 1 251
2007 Was kommt nach der Erkenntnis? (Joachim Kahlert) 3 0 0 0
2007 Innovationskrise in der Bildungsforschung (Gabi Reinmann) 2, 1, 2, 7, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 2, 2 5 11 2 478
2007 Hochschuldidaktik und eLearning (Kerstin Mayrberger) 1 4 0 0
2008 local  Has the Net Generation Arrived at the University? (Martin Ebner, Mandy Schiefner, Walther Nagler) 9, 2, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 5, 2, 9 5 11 9 689
2009 local  Social Software and Language Acquisition (Sarah Guth, Corrado Petrucco) 1, 5, 4, 5, 4, 7, 3, 1, 3, 9, 9, 11 1 31 11 753
2009 local  Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation (Stefan Iske, Winfried Marotzki) 5, 3, 7, 3, 6, 6, 4, 2, 7, 6, 8, 9 3 22 9 717
2009 local  Reflexion im Netz (Ulf-Daniel Ehlers, Sinje Teschler, Heimo H. Adelsberger) 4, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 7 1 13 7 928
2010 local web  Selbstorganisation auf dem Prüfstand (Gabi Reinmann) 3, 1, 6, 2, 3, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 7 9 42 7 995
2010 local web  Standards für die Medienbildung als eine Grundlage für die empirische Erfassung von Medienkompetenz-Niveaus (Gerhard Tulodziecki) 3, 1, 8, 6, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3 8 4 3 495
2010 local web  Entwicklung von Bildungsstandards für die Medienbildung (Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 7 6 3 7 443
2010 local web  Web 2.0 in der Hochschule (Kerstin Mayrberger) 2, 1, 4, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 2 4 3 2 301
2010 local web  Medienkompetenz und Selbstsozialisation im Kontext Web 2.0 (Tilmann Sutter) 14, 1, 2, 6, 2, 6, 6, 1, 3, 3, 1, 3 7 4 3 578
2010 local web  Orientierung im virtuellen Raum (Roland Bader) 1, 2, 1, 7, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2 1 2 2 232
2010 local web  Qualität für digitale Lernwelten (Ulf-Daniel Ehlers) 9, 1, 1, 5, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1 2 1 1 285
2010 local  Ein didaktisches Modell für partizipative eLearning-Szenarien (Kerstin Mayrberger) 2, 1, 6, 4, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 5 2 9 5 490
2010 local web  Praxisorientierte medienpädagogische Forschung (Dominik Petko) 1, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 3, 10, 5, 10 9 14 10 638
2011 local web  Designentwicklung - Anregungen aus Designtheorie und Designforschung (Heidrun Allert, Christoph Richter) 6, 5, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 1 2 2 1 242
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 2, 11, 4, 4, 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3 19 9 3 538
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Horst Niesyto) 3, 4, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 5, 2, 1, 2 3 4 2 257
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz im Wandel (Kerstin Mayrberger) 2, 1, 5, 2, 3, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 7 9 8 7 447
2011 local web  Partizipationslücken (Petra Grell, Franco Rau) 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 2, 4 8 12 4 643
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) 1, 2, 7, 3, 4, 5, 3, 3, 1, 2, 2, 8 7 7 8 770
2012 Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 14 2 0 0
2012 local web  Wikis in der Hochschullehre (Claudia Bremer) 1, 5, 9, 4, 2, 8, 5, 5, 4, 6, 4, 3 5 41 3 957
2013 local  Eine partizipative Mediendidaktik (nicht nur) für den Hochschulkontext? (Kerstin Mayrberger) 3, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 5, 1, 7 2 18 7 490
2013 Informationskompetenz mit modernen Schulbibliotheken fördern (Rudolf Kammerl, Jönna Atzeroth) 2 2 0 0
2014 local web  Medienkompetenz und Medienbildung (Johannes Fromme, Ralf Biermann, Florian Kiefer) 12, 4, 4, 3, 1, 3, 3, 1, 5, 1, 2, 4 5 3 4 331
2014 local web  Diskursive und produktive Praktiken in der Digitalen Kultur (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) 4, 3, 2, 3, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 2, 1 6 1 1 243
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 7, 13, 1, 10, 8, 8, 4, 6, 15, 4, 9 302 23 9 925
2019 local  Lernen im digitalen Zeitalter (Lisa Rosa) 5, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 2, 1 8 7 1 301

iconDiese Doktorarbeit erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

icon
Nicht erwähnte Begriffe
LehrerIn, Unterricht

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)

iconZeitleiste

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 16636 kByte; WWW: Link OK 2021-03-21)

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und diese Dissertation

Beat hat diese Dissertation während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Er hat diese Dissertation einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.