/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

iconDissertationen

Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2020 local web  #relichat - Informelles Lernen mit Twitter (Karl Peböck) 3, 18, 5, 1, 1, 4, 7, 6, 7, 5, 3, 1 0 82 1 439
2020 local web  A Naturalistic Inquiry into Student Conceptions of Computing Technology and their Role for Learning and Transfer (Michael Rücker) 6, 10, 12, 3, 1, 5, 8, 4, 9, 5, 6, 12 1 7 12 885
2003 local  A Socio-Technologic Approach to Sharing Knowledge Across Disciplines (Sébastien Paquet) 6, 2, 7, 8, 2, 4, 13, 2, 7, 8, 4, 4 3 10 4 916
2009 local web  A Teacher's Dashboard (Chad E. Peiper) 1, 3, 6, 5, 5, 2, 6, 4, 6, 6, 1, 2 1 3 2 777
2013 local web  A travelogue of 100 laptops (Lars Bo Andersen) 2, 2, 2, 9, 7, 4, 7, 2, 5, 3, 1, 5 1 3 5 267
2004 local  Ad Fontes Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Andreas Kränzle, Gerold Ritter) 2, 6, 16, 4, 1, 5, 8, 2, 9, 7, 3, 3 2 35 3 1487
2006 Aggressive Jungen und gewalthaltige Computerspiele (Astrid Kristen) 6, 8, 8, 3, 1, 1, 8, 4, 5, 8, 5, 5 2 21 5 1722
2004 Anthropologische Medienerziehung (Edwin Hübner) 1, 2, 2, 8, 9, 1, 8, 2, 5, 6, 1, 4 3 6 4 413
2018 local web  Art education in the post-digital era (Tomi Slotte Dufva) 4, 6, 8, 2, 1, 1, 11, 6, 5, 9, 4, 4 2 77 4 192
2023 local web  Authentische Kontexte für MINT-Lernumgebungen (Andrea Schmid) 5, 10, 10, 3, 1, 1, 8, 2, 9, 3, 5, 2 1 53 2 122
2013  local web  Autorenwerkzeuge für digitale, multimediale und interaktive Lernbausteine im Web 2.0 (Michael Hielscher) 1, 8, 20, 5, 3, 1, 8, 4, 8, 6, 7, 4 5 63 4 1070
2007 Beanspruchung und Bewältigung im Lehrerberuf (Silvio Herzog) 18, 6, 3 2 3 3 27
2005 local web  Beitrag zur Beschreibung und Analyse von Wissensarbeit (Gerhard Hube) 2, 7, 7, 7, 1, 2, 8, 3, 4, 5, 3, 2 0 15 2 988
2007 Betreuungskonzepte beim Blended Learning (Nadine Ojstersek) 6, 1, 5, 6, 1, 1, 6, 2, 4, 6, 2, 4 2 5 4 546
1992 Beyond the Centralized Mindset (Mitchel Resnick) 5 1 0 0
2011 local web  Bildung im Netz (Christoph Jan Koenig) 8, 12, 3, 1, 1, 6, 10, 3, 6, 6, 4, 1 7 70 1 847
2002 local web  Bildung in der Digitale (Benedikta Neuenhausen) 5, 6, 8, 3, 1, 1, 10, 2, 6, 4, 2, 4 0 34 4 903
2017 local web  Bildung und Öffentlichkeit (Dan Verständig) 8, 15, 3, 2, 1, 4, 9, 4, 6, 5, 4, 2 6 71 2 204
2011 local web  Biographische Lern- und Bildungsprozesse im Handlungskontext der Computernutzung (Maria Knobelsdorf) 5, 7, 3, 8, 9, 2, 14, 2, 7, 3, 7, 3 13 16 3 624
2008 local web  Blended Learning in der Lehrerfortbildung (Alexander Florian) 4, 4, 6, 6, 3, 1, 7, 2, 5, 3, 4, 3 6 13 3 772
2007 Change Management an Hochschulen (Monique Fuchs) 5, 2, 7, 6, 1, 1, 8, 4, 5, 4, 2, 3 1 5 3 587
2007 Change Management in Hochschulen (Ingrid Schönwald) 1, 5, 8, 2, 6, 3, 1, 8, 3, 4, 4, 5 3 4 5 623
1997 local  Characterizing WWW Ecologies (James Edward Pitkow) 2 4 0 0
1997 Charismatic Computers (B. J. Fogg) 5, 8, 2, 6, 11, 3, 9, 2, 4, 7, 1, 3 4 7 3 620
1984 Children Learning Computer Programming (James D. Milojkovic) 3, 7, 9, 4, 1, 1, 11, 2, 4, 4, 3, 2 1 5 2 306
2009 local web  Children, Computer and Creativity (Maizatul Hayati Binti Mohamad Yatim) 7, 1, 7, 12, 1, 1, 9, 1, 7, 4, 2, 2 3 39 2 660
2006 local web  College students’ acceptance of Tablet Personal Computers (Mark J. Moran) 1, 2, 6, 3, 1, 1, 6, 2, 5, 7, 1, 3 1 4 3 386
2004 local web  Computational Information Design (Ben Fry) 2, 6, 3, 7, 2, 4, 8, 2, 7, 4, 2, 1 2 9 1 1082
2021 Computer programming skills (Irene Graafsma) 3, 4, 6, 6, 4, 5, 8, 3, 7, 3, 3, 1 1 12 1 239
2004 local web  Computer Support for Interaction Regulation in Collaborative Problem-Solving (Patrick Jermann) 4, 9, 5, 3, 1, 8, 14, 2, 5, 13, 4, 4 6 71 4 2505
2019 Computerspiele - Medienbildung - historisches Lernen (Daniel Giere) 4, 2, 4, 11, 1, 1, 2, 6, 2, 4, 5, 1 0 7 1 240
2018 local web  Computerunterstützte Gamifizierung in der Sekundarstufe I (Nando Stöcklin) 3, 3, 14, 2, 1, 4, 12, 2, 8, 9, 3, 2 1 81 2 740
2007 Concept Mapping als Lernstrategie (Jasmin Neuroth) 2, 2, 5, 1, 7, 6, 4, 8, 2, 4, 5, 5 1 3 5 441
2014 local web  Conceptual Modeling and Innovative Implementation of Person-centered Computer Science Education at Secondary School Level (Bernhard Standl) 6, 5, 8, 7, 3, 4, 7, 1, 5, 8, 1, 3 1 21 3 458
2004  local web  Content Management Systeme als Infrastruktur des schulischen Lernens (Björn Reetz) 3, 8, 14, 4, 1, 1, 10, 6, 6, 9, 4, 6 2 51 6 2784
2006 local web  Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) 4, 4, 9, 18, 3, 1, 11, 2, 7, 7, 2, 4 9 9 4 599
2016 local  CyberPlaces (Tobias Holischka) 5, 2, 6, 5, 3, 1, 8, 3, 4, 8, 3, 1 2 44 1 299
2019 local web  Das «QS Wiki» als Schulentwicklungsinstrument (Jens Brauhardt) 3, 5, 8, 11, 4, 2, 7, 3, 9, 7, 5, 2 0 27 2 402
2007 local web  Das 4-Schritte-Modell (Lukas Emanuel Fässler) 5, 8, 13, 2, 1, 3, 10, 2, 6, 10, 6, 6 10 87 6 1997
2001 local  Das Essener-Lern-Modell (ELM) (Jan M. Pawlowski) 3, 3, 9, 15, 4, 3, 18, 5, 7, 4, 4, 2 7 40 2 5868
2041 Das Gefahrenmoment in der Mädchenerziehung (Alice Forster) 24, 64, 18, 9, 8, 3, 4, 1, 6, 3 0 1 3 140
2012 Das Schulbuch zwischen Internet und Bildungspolitik (Andreas Hiller) 6, 2, 7, 7, 3, 4, 9, 2, 5, 4, 3, 3 4 14 3 447
2006 Das Subjekt schreiben (Daniel Wrana) 2, 4, 3, 2, 8, 9, 7, 3, 6, 3, 2, 2 2 3 2 568
2020 local web  Datenschutz und Informatikunterricht (Alexander Hug) 2, 2, 6, 4, 5, 2, 5, 2, 1, 6, 1, 2 3 10 2 156
2020 local web  Debugging im Informatikunterricht (Tilman Michaeli) 56, 15, 8, 1, 1, 2, 9, 1, 6, 8, 1, 2 3 65 2 134
2015 local  Der Aufstieg der Empirischen Bildungsforschung6, 1, 6, 6, 5, 4, 10, 4, 1, 6, 3, 1 1 25 1 485
2016 local web  Der Berufswahlprozess von Informatiklehrkräften (Dorothee Müller) 25, 47, 10, 6, 2, 1, 2, 7, 3, 7, 4, 1 0 37 1 115
1998 local web  Der Computer als didaktisches Medium (Rupert Röder) 2, 8, 12, 1, 1, 2, 17, 3, 4, 9, 2, 1 0 62 1 945
2006 Der Fachverlag im schweizerischen Urheberrecht (Men Haupt) 3, 2, 4, 7, 1, 2, 6, 3, 2, 4, 1, 3 0 3 3 313
2013 local web  Describing Data Patterns (Jakob Voss) 1, 6, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 6, 2, 4, 2 2 8 2 259
2018 local web  Development and Evaluation of Concepts and Tools to Reinforce Gender Equality by Engaging Female Teenagers in Coding (Bernadette Spieler) 4, 4, 8, 16, 2, 2, 12, 2, 4, 7, 4, 2 0 60 2 370
2004 local web  Didaktisches System für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe II (Torsten Brinda) 6, 7, 13, 4, 5, 3, 9, 2, 5, 6, 2, 4 15 57 4 2046
2014 local web  Die «Net-Generation» - ein perpetuiertes Missverständnis (Matthias Fuchs) 7, 4, 7, 15, 2, 2, 9, 3, 8, 3, 3, 1 1 30 1 610
2012  local  Die Anfänge der Bologna-Reform in der Schweiz (Barbara Müller) 3, 4, 8, 5, 1, 1, 8, 2, 2, 2, 3, 3 1 4 3 280
2002 local web  Die berufliche Situation aus der Sicht der Lehrpersonen (Thomas Bieri) 5, 4, 3, 7, 8, 3, 2, 7, 2, 5, 2, 4 1 16 4 1149
2010 local web  Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland (Timo Leimbach) 2, 1, 6, 7, 2, 5, 6, 2, 1, 6, 1, 2 0 18 2 448
2005 Die Grenzen der Solidarität (Jon. A. Fanzun) 2, 1, 6, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 5, 3, 1 1 9 1 703
2024 Die Rolle der Lehrperson und der Schulkultur im Rahmen von Schulreformen (Marina Grgic) 0 0 0 0
2019 local web  Digitale Kompetenz bei Pädagogischen Professionals fördern (Verena Gerner) 1, 7, 24, 4, 1, 3, 7, 3, 7, 6, 1, 4 4 80 4 465
2023 local web  Digitale Mathematikschulbücher in der Sekundarstufe I (Maximilian Poh) 31, 4, 11, 2, 2, 6 1 29 6 56
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 12, 4, 8, 14, 4, 2, 12, 4, 2, 8, 1, 2 9 61 2 528
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 10, 23, 2, 1, 7, 3, 14, 6, 10, 8, 6, 4 67 4 4 1330
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 7, 1, 7, 8, 4, 2, 10, 2, 6, 3, 7, 1 18 43 1 714
2008 local web  Doktorat? Ja. Akademische Karriere? Vielleicht ... (Simone Berweger) 2, 2, 6, 6, 4, 1, 7, 1, 1, 1, 3, 2 1 5 2 210
1973 Effektivität und Trainierbarkeit von Verständlichkeit bei der schriftlichen Informationsvermittlung 0 6 0 0
2012 local web  Eignung von Social-Tagging-Systemen für die Informationssuche im Internet (Diana Jurjevic) 4, 6, 16, 5, 1, 1, 8, 2, 6, 3, 3, 2 0 34 2 647
2009 local web  Einfluss verschiedener Typen online basierter Lernplattformen auf die Kompetenz- und Leistungsentwicklung von Schülern (Jens Drummer) 7, 4, 7, 10, 2, 1, 3, 9, 2, 6, 1, 1 1 19 1 1166
2017 local web  Einsatz internetbasierter Werkzeuge zur Unterstützung selbstorganisierten Lernens in einer persönlichen Lernumgebung (Thomas Bernhardt) 3, 9, 14, 5, 1, 5, 10, 2, 5, 7, 2, 3 1 52 3 632
2003 local web  E-Learning in Hochschulen (Rainer Albrecht) 5, 8, 11, 4, 1, 1, 10, 2, 5, 6, 4, 1 1 31 1 1054
2006 local  Elektronische Partizipation (Frank Kuhn) 4, 1, 2, 1, 6, 3, 1, 5, 2, 2, 1, 2 1 1 2 203
2013 local web  EmbedIT - an Open Robotic Kit for Education (Dorit Assaf) 3, 27, 14, 3, 1, 4, 9, 2, 5, 3, 3, 3 2 33 3 521
2001 local web  Entwicklung internetgestützter Lernprogramme (Urs Gröhbiel) 5, 5, 2, 7, 7, 4, 4, 1, 1, 4, 1, 4 1 31 4 1116
2016 local web  Entwicklung und Validierung eines Instruments zur Messung des Wissens über Fehlvorstellungen in der Informatik (Laura Ohrndorf) 2, 4, 18, 4, 1, 2, 7, 4, 2, 7, 2, 2 1 64 2 256
2012 local  Epistemische Überzeugungen von Schülerinnen und Schülern (Andrea Anschütz) 1, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 4, 2 0 16 2 138
2012 E-Portfolios in der universitären Weiterbildung (Klaus Himpsl) 3, 3, 2, 8, 7, 4, 1, 6, 2, 3, 1, 3 3 2 3 321
2020 local web  Evidence of a potential (Jesper Balslev) 39, 3, 7, 10, 2, 4, 5, 3, 4 0 30 4 77
2008 local web  Evolving Education (Jennifer M. Gidley) 6, 3, 4, 4, 9, 9, 3, 6, 2, 1, 3, 2 0 15 2 290
2004  local web  Exorciser (Vincent Tscherter) 4, 3, 5, 7, 9, 2, 11, 3, 6, 4, 5, 4 3 46 4 1788
2013 local web  Fach- und bildungswissenschaftliche Grundlagen für den Informatikunterricht in der Sekundarstufe I (Arno Pasternak) 7, 12, 3, 2, 1, 1, 8, 2, 11, 9, 3, 4 2 73 4 872
2009 local web  Fachdidaktische Diskussion von Informatiksystemen und der Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht (Peer Stechert) 6, 4, 6, 16, 2, 4, 10, 1, 4, 7, 7, 5 9 112 5 1292
2024 local web  Förderung mediendidaktischer und informatischer Kompetenzen von Lehramtsstudierenden (Leona S. Kruse) 31, 6, 3 2 57 3 40
2006 Formulating eLearning Support Strategies in Research Universities (Franziska Zellweger Moser) 1 4 1 41
2018 local web  From Embedded Systems to Physical Computing (Mareen Przybylla) 3, 3, 5, 17, 3, 2, 12, 3, 8, 3, 5, 3 11 50 3 534
2011 Game-based Learning zwischen Spiel und Ernst (Ulrich Wechselberger) 5, 7, 7, 4, 1, 3, 5, 1, 1, 4, 2, 4 1 13 4 458
2007 local web  Gefahr aus dem Netz (Catarina Katzer) 4, 6, 5, 7, 8, 7, 1, 9, 2, 2, 4, 6 1 22 6 445
2005   Geschichte(n) im Netzwerk (Jakob Krameritsch) 3, 4, 7, 16, 5, 3, 15, 2, 10, 18, 4, 3 4 108 3 1542
2024 local web  Gestaltungsprinzipien für den Erwerb von TPACK in der Lehrkräftebildung (Danny Dignaß) 54, 12, 3, 3 10 138 3 72
2006 local web  GraphBench (Markus Brändle) 3, 4, 18, 2, 1, 2, 5, 3, 1, 6, 2, 2 2 25 2 1075
1996 Graspable user interfaces (George W. Fitzmaurice) 2 0 0 0
2023 local web  Handeln im Feld der Medien- und informatischen Bildung (Mareike Thumel) 50, 10, 3, 7, 6, 5, 3 2 141 3 84
2009 local web  Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien (Christiane Schmotz) 3, 2, 7, 12, 3, 1, 8, 2, 4, 2, 3, 2 8 8 2 594
2015 local web  Hierarchies of evidence in evidence-based medicine (Christopher J Blunt) 74, 6, 4, 5, 5, 1, 1, 3 0 3 3 99
2009 How Firms Make Friends (Matthias Stürmer) 3, 3, 1, 7, 6, 1, 1, 5, 2, 3, 3, 3 1 4 3 331
2020 local web  ICT-Professionalisierung und ICT-Beliefs (Robin Schmidt) 6, 26, 4, 2, 1, 7, 10, 4, 5, 5, 2, 1 9 137 1 514
2002 local web  I-Learning statt E-Learning (Thomas Meyer) 7, 3, 11, 10, 3, 1, 12, 5, 3, 16, 11, 4 1 65 4 2061
2020 local web  Impacts of Block-based Programming on Young Learners’ Programming Skills and Attitudes in the Context of Smart Environments (Mazyar Seraj) 7, 6, 7, 1, 1, 3, 11, 3, 2, 5, 2, 2 0 37 2 423
2009 local web  Informatik für Alle (Kerstin Strecker) 3, 2, 9, 5, 1, 3, 8, 3, 2, 3, 3, 4 5 27 4 811
2021 local web  Informatik für alle - Beitrag und exemplarische Ausgestaltung informatischer Bildung als Grundlage für Bildung in der digitalen Transformation (Stefan Seegerer) 6, 21, 7, 1, 1, 4, 16, 1, 10, 8, 2, 3 3 177 3 215
2003 local web  Informatik im Herstellungs- und Nutzungskontext (Dieter Engbring) 7, 2, 8, 11, 6, 1, 10, 3, 4, 3, 4, 2 5 51 2 1033
2011 local web  Informatikunterricht (Hannelore Barthel) 3, 3, 5, 10, 5, 2, 4, 2, 4, 3, 2, 2 1 31 2 895
2008 local web  Information and Computer Literacy (Martina Schenk) 3, 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 1, 4, 4, 3 1 27 3 693
2009 local web  Informationsdesign von Bildungsportalen (Stefanie Panke) 4, 6, 3, 3, 1, 3, 7, 5, 4, 3, 4, 2 4 37 2 1100
2015 local web  Informatische Schlüsselkompetenzen (Christina Dörge) 5, 17, 4, 1, 1, 3, 10, 2, 4, 5, 3, 2 5 56 2 831
2012 local  Innovation macht Schule (Bettina Dimai) 7, 2, 6, 7, 2, 3, 8, 2, 1, 5, 3, 1 1 33 1 717
2005   Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) 1, 10, 11, 3, 1, 3, 11, 1, 4, 6, 3, 2 18 9 2 926
2010 Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerke als zentrale Bedingungen nachhaltiger Implementationsvorhaben in Schulen (Doreen Prasse) 1 13 0 0
2007 local web  Interactive Learning Environments for Mathematical Topics (Ruedi Arnold) 7, 5, 7, 12, 5, 1, 8, 3, 2, 6, 5, 2 1 38 2 751
2002 local web  Interfaces, Medien, Bildung (Torsten Meyer) 5, 3, 9, 6, 4, 5, 10, 3, 6, 5, 3, 2 4 50 2 1094
2006 local  Internet-Recherche von Grundschulkindern (Sibylle Seih) 5, 7, 11, 4, 1, 1, 6, 5, 2, 4, 2, 3 1 34 3 185
2007 local web  Intuitive Modelle der Informatik (Michael Weigend) 4, 5, 8, 7, 3, 1, 9, 5, 4, 4, 4, 1 5 45 1 856
local web  Ist Lernen steuerbar? (Eunhong Park) 5, 4, 6, 7, 2, 4, 11, 2, 4, 7, 4, 3 1 52 3 1880
2005 local web  Knowledge Visualization (Remo A. Burkhard) 2, 11, 8, 4, 3, 4, 10, 3, 7, 10, 2, 4 2 92 4 2392
2024 local web  Kompetenzen kommunikativen Handelns im Kontext mediatisierter Digitalität (Ann-Kathrin Watolla) 28, 10 1 91 10 38
2009 local web  Konstruktionstätigkeit mit Digitalen Medien (Isabel Zorn) 5, 3, 10, 16, 2, 3, 11, 4, 4, 2, 3, 3 8 90 3 1724
2005  local web  Konzepte und Wirkungszusammenhänge bei Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an Schulen (Beat Döbeli Honegger) 4, 10, 15, 7, 5, 6, 20, 7, 15, 7, 6, 6 11 276 6 4727
2015 local web  Konzeption eines Informatik-Schülerlabors und Erforschung dessen Effekte auf das Bild der Informatik bei Kindern und Jugendlichen (Nadine Bergner) 6, 2, 8, 12, 3, 2, 7, 3, 3, 5, 1, 8 8 34 8 477
2009 local web  Konzeption und Analyse neuer Maßnahmen in der Fort- und Weiterbildung von Informatiklehrkräften (Matthias Spohrer) 4, 3, 5, 12, 4, 2, 12, 3, 3, 6, 2, 3 2 47 3 883
1999 Konzeption, Entwicklung und Evaluation problemorientierter virtueller Seminare (Nicolae Nistor) 0 1 0 0
2008 local web  Kreativität im Informatikunterricht (Ralf Romeike) 8, 14, 1, 1, 2, 4, 10, 2, 7, 3, 4, 3 8 61 3 867
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 10, 23, 5, 2, 2, 4, 10, 5, 6, 7, 6, 4 27 189 4 1541
2001 local web  Laptop computers in an elementary school (Susan T. Dinnocenti) 2, 4, 7, 10, 1, 4, 12, 2, 2, 3, 4, 2 3 22 2 972
2015  local web  Lehr- / Lerntheorien und mediendidaktisches Handeln (Gerhard Brandhofer) 3, 9, 9, 5, 1, 2, 8, 4, 5, 4, 3, 7 3 50 7 764
2003 local web  Lehr- Lernprozesse im Informatik-Anfangsunterricht (Carsten Schulte) 3, 6, 13, 6, 1, 1, 11, 3, 4, 5, 3, 4 4 55 4 2018
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 6, 4, 6, 13, 3, 4, 11, 2, 4, 6, 3, 2 2 96 2 728
2019 local web  Lernen mit digitalen Lernspielen im Unterricht (Nina Iten) 2, 8, 8, 3, 1, 2, 6, 4, 4, 3, 5, 1 2 33 1 419
2020 local web  Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks2, 9, 22, 6, 1, 3, 8, 3, 6, 7, 5, 3 0 72 3 433
2016 local web  Lernwirksame Unterrichtsbesprechungen im Praktikum (Kathrin Futter) 6, 4, 3, 7, 10, 4, 1, 5, 3, 5, 4, 1 1 43 1 510
2005 local web  Linking Physical and Virtual Worlds with Visual Markers and Handheld Devices (Michael Rohs) 8, 7, 3, 3, 1, 3, 8, 12, 6, 18, 3, 1 1 29 1 1290
2014 local web  Making as a Learning Process (Lisa Brahms) 73, 21, 7, 5, 4, 2, 7, 1, 3 4 17 3 123
1989 Massenmedien bei Kindern und Jugendlichen auf dem Lande (Reto Stadler) 6, 2, 6, 6, 2, 2, 1, 8, 2, 4, 4, 4 1 19 4 487
1965 local web  Mathematische Untersuchungen zur Berechnung von Stundenplänen und Transportfahrplänen (Carl August Zehnder) 1, 3, 2, 5, 5, 2, 3, 6, 2, 5, 2, 5 1 6 5 506
2007   Mathematische Vorstellungen bilden (Christof Weber) 4, 3, 9, 8, 3, 1, 6, 3, 2, 4, 4, 1 5 53 1 1399
2000 local  Medien und Pädagogik (Christian Langer) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 12, 1, 1, 4, 2 0 2 2 181
2019 local web  Medienbildung im schulischen Kontext - eine Herausforderung für Lehramtsstudierende (Barbara Zuliani) 5, 23, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1 1 37 1 170
2012 local web  Medienbildungschancen von Risikolernern (Klaus Rummler) 2, 2, 8, 14, 2, 2, 8, 2, 6, 8, 2, 2 1 60 2 748
2013 Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung (Maren Risch) 1, 2, 3, 10, 7, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 1 1 3 1 266
2013 Medienkompetenzen und Instrumente zu ihrer Messung (Johannes Zylka) 4, 5, 3, 7, 10, 1, 4, 3, 1, 3, 3, 1 2 14 1 519
2008 local web  Mobile Learning (Dirk Frohberg) 3, 3, 10, 7, 3, 1, 6, 2, 1, 5, 4, 4 4 2 4 404
2011 local  Mobiles Lernen (Judith Seipold) 4, 7, 14, 7, 1, 1, 12, 3, 3, 5, 7, 3 7 64 3 599
2016 local web  Modality matters (David Weintrop) 3, 2, 8, 20, 1, 5, 10, 3, 3, 6, 5, 3 2 82 3 492
2010 local  Modellextraktion aus natürlichen Sprachen (Tom Gelhausen) 1, 1, 2, 1, 7, 5, 1, 3, 5, 1, 1, 5 2 3 5 362
2005 local web  Modularization and structured markup for web-based learning content in an academic environment (Samuel Schluep) 3, 3, 8, 5, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 2, 1 1 16 1 1042
1994 local web  MOOSE Crossing (Amy Bruckman) 11 27 0 0
2006 Nachhaltiges Design digitaler Lernmedien (Michael Klebl) 2, 4, 2, 5, 6, 1, 13, 2, 7, 3, 3, 2 2 20 2 1108
2015 local web  Neo-Piagetian Theory and the Novice Programmer (Donna Teague) 5, 13, 3, 2, 1, 5, 9, 4, 4, 7, 3, 2 1 36 2 480
2012 local  Netzguidance für Jugendliche (Eveline Hipeli) 8, 9, 12, 2, 1, 3, 9, 2, 2, 4, 4, 1 6 119 1 1049
2006 local web  Notebook-Klassen an einer Hauptschule (Eva Häuptle) 10, 8, 9, 1, 2, 4, 12, 3, 5, 8, 4, 2 13 43 2 1356
2017 local web  ON/OFF (Sarah Genner) 6, 7, 9, 2, 1, 4, 6, 4, 7, 4, 3, 4 5 81 4 564
2007   Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule (Jörg Stratmann) 4, 8, 11, 3, 1, 3, 12, 4, 3, 5, 3, 3 5 75 3 1610
2005 local web  Patterns for Person-Centered e-Learning (Michael Derntl) 1, 2, 1, 7, 5, 2, 1, 6, 1, 2, 3, 2 0 2 2 295
2007 local web  Persönliche Weblogs in Organisationen (Karsten Ehms) 2, 5, 8, 8, 3, 3, 8, 3, 4, 3, 3, 1 1 57 1 915
2018 local web  Physical Computing als Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung (Sandra Schulz) 3, 4, 7, 8, 3, 2, 10, 3, 2, 4, 3, 3 1 39 3 183
2009 local web  Placement Support for Learners in Learning Networks (Marco Kalz) 4, 4, 6, 7, 2, 1, 6, 3, 1, 2, 3, 3 0 6 3 460
2011 local  Politische Bildung in und durch Schule (Christoph Leser) 3, 2, 1, 5, 4, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2 1 10 2 350
2012 local  Problemlösen lernen mit digitalen Medien (Reinhold Haug) 5, 4, 12, 3, 2, 1, 10, 4, 3, 5, 4, 5 1 32 5 715
2024 local web  Professionelle digitale Kompetenz bei Lehramtsstudierenden fördern! (Raphael Fehrmann) 1 100 0 0
2023 local web  Programmieren in der Grundschule (Katharina Geldreich) 11, 27, 8, 2, 7, 3, 13, 2, 6, 5, 3, 4 2 145 4 176
2021 local web  Programming in K–6 (Jacqueline Staub) 44, 13, 2, 4, 6, 5, 2 1 65 2 76
2011 local web  Protean and boundaryless career orientations (Martin Gubler) 7, 1, 6, 4, 2, 1, 1, 4, 3, 3, 3, 2 1 10 2 419
2005 local web  Revealing individual and collective pasts (Fernanda B. Viégas) 3, 3, 8, 5, 5, 1, 9, 3, 2, 3, 3, 5 2 30 5 737
1998 Scaffolding scientific discussion using socially relevant representations in networked multimedia (Christopher M. Hoadley) 1 0 0 0
2008 local web  Schreiben im Netz (Anne Thillosen) 2, 4, 7, 8, 3, 4, 8, 5, 3, 3, 3, 4 1 21 4 655
2021 local web  Schreiben mit der Hand (Andi Gredig) 2, 8, 8, 3, 1, 1, 10, 3, 2, 4, 4, 2 1 30 2 284
2003 Schulbuchwissen (Thomas Höhne) 10, 1, 5, 8, 3, 1, 7, 3, 2, 2, 2, 2 8 14 2 603
2008 local  Schüler, Lehrer und Neue Medien in der Grundschule (Andreas Bertow) 2, 3, 5, 7, 2, 3, 10, 2, 2, 6, 2, 1 2 28 1 387
2012 local  Schülerinnen und Lehrpersonen in mediengestützten Lernumgebungen (Melanie Stadermann) 5, 5, 6, 18, 6, 3, 11, 3, 7, 8, 4, 1 3 90 1 956
2023 local  Schulleitung und Digitalisierung (Ulrike Krein) 28, 16, 4, 4, 3 1 49 3 55
2015 local  Selbstgesteuertes Lernen mit neuen Medien (Alexander Salle) 5, 1, 5, 16, 3, 2, 4, 2, 2, 6, 1, 2 1 21 2 646
2004 local web  Sociable CSCL Environments (Karel Kreijns) 5, 4, 5, 7, 3, 5, 9, 4, 7, 2, 2, 2 2 73 2 1657
2006 local  Spass und Software-Entwicklung (Benno Luthiger Stoll) 2, 3, 1, 7, 9, 2, 7, 3, 3, 3, 3, 2 2 26 2 1062
2004 local  Stock-Flow-Thinking und Bathtub Dynamics (Reinhard Wagner) 3, 7, 6, 8, 3, 1, 10, 4, 3, 7, 5, 1 1 33 1 1501
2015 Strategisches Studienmarketing zur Begünstigung der Aufnahme eines Informatik-Studiums (Christian Götz) 3, 2, 7, 11, 1, 5, 5, 2, 3, 6, 2, 3 1 47 3 603
2007 local web  strictly models and objects first (Ira Diethelm) 6, 5, 7, 6, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1 4 7 1 471
2015 local web  Subjektive Theorien von Informatiklehrkraften zur fachdidaktischen Strukturierung ihres Unterrichts (Ana-Maria Stoffers) 3, 2, 8, 7, 3, 2, 7, 2, 3, 3, 3, 2 1 30 2 219
2010 Supporting the 'collaborative' part of wiki-mediated collaborative learning activities (Jóhann Ari Lárusson) 0 0 0 0
2017 local web  Teaching Python Programming to Novices (Tobias Kohn) 7, 5, 4, 1, 1, 1, 7, 2, 4, 3, 5, 1 6 21 1 417
2005 local web  Technologiegestützte Lehr- und Lernmöglichkeiten für die Schule (Yvonne Köster) 5, 3, 5, 10, 3, 1, 8, 4, 3, 4, 2, 2 0 45 2 895
2012 local  Technology enhanced collaborative learning in projects (Michele Notari) 9, 16, 3, 1, 1, 4, 17, 2, 11, 10, 5, 3 5 129 3 1412
2004 local web  The Effect of Roles on Computer-Supported Collaborative Learning (Jan-Willem Strijbos) 3, 6, 9, 3, 4, 2, 6, 3, 3, 4, 2, 2 4 70 2 1122
