/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Kritische Informations- und Medienkompetenz

Theoretisch-konzeptionelle Herleitung und empirische Betrachtungen am Beispiel der Lehrerausbildung
,  local web 
Thumbnail des PDFs
Diese Seite wurde seit mehr als 7 Monaten inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconZusammenfassungen

Mandy SchiefnerDie vorliegende Arbeit setzt sich mit der Neuakzentuierung von Medienkompetenz als kritische Informations- und Medienkompetenz und deren Integration am Beispiel der Lehrerausbildung auseinander. Dazu werden die theoretischen Grundlagen einer kritischen Informations- und Medienkompetenz geschaffen sowie die strukturellen Möglichkeiten der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung empirisch untersucht. Im Zentrum des qualitativen Forschungsansatzes steht die vergleichende Analyse der strukturellen Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in zwei Hochschulen. Damit liegt neben einer theoretischen Diskussion des konzeptimmanenten Themenfeldes Medien und Kritik auch eine fundierte empirische Exploration eines bisher eher vernachlässigten Themengebietes vor.
Von Mandy Schiefner in der Dissertation Kritische Informations- und Medienkompetenz (2012)
Kritische Informations- und MedienkompetenzKritikfähigkeit erweist sich in der aktuellen Medienwelt als zunehmend notwendiger Bestandteil von Medienkompetenz. Wie müssen aber Bildungsziele der Hochschule, insbesondere der Lehrerausbildung bestimmt werden, wenn sie die durch die digitalen Medien gestellten Anforderungen an Reflexion und Kritik integrieren wollen? Hierzu wird eine Neuakzentuierung von Medienkompetenz als kritische Informations- und Medienkompetenz vorgenommen und deren strukturelle Integration in die Lehrerbildung untersucht. Neben einer theoretisch-konzeptionellen Auseinandersetzung steht im Zentrum des qualitativen Forschungsansatzes eine vergleichende Analyse der Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung. Damit liegt neben einer theoretischen Diskussion des Themenfeldes ‚Medien und Kritik‘ auch eine fundierte empirische Exploration eines bisher eher vernachlässigten Themengebietes vor.
Von Klappentext in der Dissertation Kritische Informations- und Medienkompetenz (2012)
Mandy SchiefnerUnter dem Titel "Kritische Informations- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung - Theoretisch-konzeptionelle Überlegungen und empirische Betrachtungen am Beispiel der universitären Lehrerausbildung" besteht zusammenfassend das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, die theoretischen Grundlagen für eine Verankerung und Förderung der kritischen Informations- und Medienkompetenz in der universitären Lehrerausbildung zu legen und die faktischen Chancen für eine solche Verankerung beispielhaft empirisch zu untersuchen. Mit Medien einerseits und Kritik andererseits beschäftigen sich seit langem recht verschiedene Disziplinen, sodass die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema eine interdisziplinäre Herausforderung ist. Es gilt, die bestehenden Begriffe und Konzepte aus den verschiedenen (Teil-)Disziplinen zu ordnen und miteinander in Beziehung zu setzen bzw. gegeneinander abzugrenzen, um auf diesem Wege einen auch praktisch relevante Ansatz von kritischer Informations- und Medienkompetenz zu entwickeln.
Von Mandy Schiefner in der Dissertation Kritische Informations- und Medienkompetenz (2012) im Text Medien und Kritik in der Hochschulbildung auf Seite  49

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

  • 1. Medien und Kritik in der Hochschulbildung local 
  • 2. Forschungsfragen und Methodologie
  • 3. Kritische Informations- und Medienkompetenz - Formulierung eines integrativen Ansatzes
  • 4. Kritische Informations- und Medienkompetenz aus Sicht von Studierenden
  • 5. Strukturelle Sichtbarkeit kritischer Informations- und Medienkompetenz - eine Fallstudie
  • 6. Kritische Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung - Diskussion aller Ergebnisse
  • 7. Chancen und Grenzen für Medien und Kritik in der Lehrerausbildung

iconDiese Doktorarbeit erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Theodor W. Adorno , Nicolas Apostolopoulos , Ralf Appelt , Markus Arens , Hermann Astleitner , Dieter Baacke , Ben Bachmair , Dirk Baecker , Matthias Baer , Jean-Luc Barras , Markus Basler , Gregory Bateson , Esther Bättig , Peter Baumgartner , Ulrich Beck , Peter Bieri , Ralf Biermann , Edith Blaschitz , Sigrid Blömeke , Stefan Böhi , Heinz Bonfadelli , Timo Borst , Claudia Bremer , Priska Bucher , Vannevar Bush , Noam Chomsky , Katie Clinton , John Dewey , Peter Diepold , Ullrich Dittler , Beat Döbeli Honegger , Bernd Dollinger , Günter Dörr , Peter Drucker , Rolf Dubs , Birgit Eickelmann , Martin Jürg Eppler , Dieter Euler , Paul Feyerabend , Uwe Flick , Urban Fraefel , Steffen Friedrich , Arnold Fröhlich , Johannes Fromme , Sonja Ganguin , Harald Gapski , Michael Giesecke , Marc Göcks , Marc Graber , Silke Grafe , Patricia M. Greenfield , Petra Grell , Norbert Groeben , Friederike von Gross , Hartmut Häfele , Jörg Hagedorn , Christian Heinisch , Nina Heinze , Cornelia Helfferich , Bardo Herzig , Walter Herzog , Andreas Hohenstein , Georg Hörmann , Veronika Hornung-Prähauser , Michael Hoyer , Kai-Uwe Hugger , Tanja Jadin , Tobias Jenert , Henry Jenkins , Marei John-Ohnesorg , David H. Jonassen , Benjamin Jörissen , Marco Kalz , Manuela Kämmerer , Reinhard Keil , Michael Kerres , Michael Klebl , Bernd Kleimann , Daniela Knüsel , Mirjam Kocher , Otto Kruse , Hans-Dieter Kübler , Udo Kuckartz , Oliver Küster , Susanne Larcher , Konrad Paul Liessmann , Michaela Luckmann , Niklas Luhmann , Kornelia Maier-Häfele , Heinz Mandl , Winfried Marotzki , Kerstin Mayrberger , Norbert Meder , Dorothee M. Meister , Corinna Merz , Torsten Meyer , Hartmut Mitzlaff , Leo Montada , Karsten Morisse , Franziska Mosele , Heinz Moser , Peter Müller , Horst Niesyto , Jürgen Oelkers , Rolf Oerter , Tim O'Reilly , Fritz Oser , Murat Özkilic , Iwan Pasuchin , Ingrid Paus-Hasebrink , Rudolf Peschke , Dominik Petko , Tina Piazzi , Manuela Pietraß , Neil Postman , Doreen Prasse , Marc Prensky , Ravi Purushotma , Jürgen Raithel , Michaela Ramm , Gabi Reinmann , Christoph Richter , Alice J. Robison , Georg Rückriem , Volker Rüddigkeit , Verena Rutschmann , D. S. Rychen , Klaus Sachs-Hombach , L. H. Salganik , Uwe Sander , Edgar Schein , Heidi Schelhowe , Jan Schmidt , Detlev Schnoor , Wolfgang Scholl , Thomas Schüler , Rolf Schulmeister , Christina Schwalbe , Andreas Schwill , Waltraud Sempert , Werner Sesink , Sabine Seufert , Stefan M. Seydel , Dieter Spanhel , Manfred Spitzer , Thomas Sporer , Clifford Stoll , Jörg Stratmann , Daniel Süss , Wey-Han Tan , Thomas Tekster , Klaus P. Treumann , Gerhard Tulodziecki , Oliver Vorndran , Wolf-Rüdiger Wagner , Markus Walber , Klaus Wannemacher , Max Weber , Margaret Weigel , Andreas Weissenbäck , Martin Welker , Rolf Wernstedt , Svenja Wichelhaus , Karl Wilbers , Helmut Willke , Claudia de Witt , Corinne Wyss , Sabine Zauchner , Ansgar Zerfaß , Isabel Zorn , Eva Zöserl

Fragen
KB IB clear
Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt?
Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt?
Welche ICT-Ausbildung benötigen LehrerInnen?

Begriffe
KB IB clear
Bibliotheklibrary , Bildungeducation (Bildung) , Buchbook , Buchdruckprinting press , Falsifizierbarkeit , Gesellschaftsociety , Globalisierungglobalization , Hochschulehigher education institution , Informationinformation , Informationsflutinformation overflow , Informationskompetenzinformation literacy , Informationsmanagementinformation management , Innovationinnovation , knowledge workerknowledge worker , Kompetenzcompetence , Komplexitätcomplexity , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Leitmedienwechsel , Medienmedia , Medienbildung , Medienkompetenz/media literacymedia literacy , Medienpädagogik , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Qualitätsmanagement , Schuleschool , social softwaresocial software , teacher beliefsteacher beliefs , Vernetzung , Virtualitätvirtuality , Vorlesung , Vorlesungsaufzeichnung , Wissen , Wissensgenerierung
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 1, 2, 6, 6, 9, 14, 3, 1, 4, 18, 4, 9 79136910446
local  Einführung Pädagogik (Jürgen Raithel, Bernd Dollinger, Georg Hörmann) 2, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 4, 1, 5, 3, 2 672533
local web  e-Learning (Peter Baumgartner, Hartmut Häfele, Kornelia Maier-Häfele) 4, 5, 6, 3, 4, 3, 10, 12, 1, 7, 4, 7 71671358
  Entwicklungspsychologie (Rolf Oerter, Leo Montada) 1, 3, 4, 6, 4, 7, 3, 1, 1, 12, 3, 9 287997834
Theorie der Halbbildung (Theodor W. Adorno) 15000
1910 Wie wir denken (John Dewey) 9, 1, 5, 6, 2, 2, 6, 8, 3, 9, 2, 6 15561451
1964 Wirtschaft und Gesellschaft (Max Weber) 29300
1969 Aspekte der Syntax-Theorie (Noam Chomsky) 1, 2, 7, 5, 3, 7, 11, 5, 6, 1, 6 402654
1969 The Age of Discontinuity (Peter Drucker) 26000
1972  local  Ökologie des Geistes (Gregory Bateson) 12, 12, 5, 10, 21, 3, 2, 4, 5, 20, 4, 13 2092081318723
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 56000
1975  local  Wider den Methodenzwang (Paul Feyerabend) 3, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 3, 1, 12, 1, 4 291946433
1982 local  The disappearance of childhood (Neil Postman) 2, 5, 4, 4, 5, 13, 3, 3, 1, 8, 2, 7 633773161
1985 Organizational culture and leadership (Edgar Schein) 9100
1985 local  Wir amüsieren uns zu Tode (Neil Postman) 1, 7, 5, 3, 15, 8, 7, 1, 1, 14, 4, 10 9455105527
1986  local  Risikogesellschaft (Ulrich Beck) 2, 4, 10, 2, 4, 9, 2, 1, 1, 9, 3, 3 8273621
1993 Formen und Themen der Fort- und Weiterbildung1, 1, 1, 3, 4, 5, 7, 7, 5, 4, 2, 5 3265644
1994   Die Führung einer Schule (Rolf Dubs) 1, 7, 6, 2, 6, 12, 4, 1, 1, 8, 3, 2 12421801
1996 local  Computers in the classroom (David H. Jonassen) 4, 9, 4, 4, 3, 6, 8, 10, 3, 10, 3, 4 371241200
1996   Die Wüste Internet (Clifford Stoll) 3, 1, 5, 7, 11, 1, 4, 1, 3, 10, 8, 4 27244056
1996 Medienkompetenz4, 2, 5, 6, 2, 6, 8, 3, 3, 7, 5, 5 362652206
1998 Kritisches Denken (Hermann Astleitner) 2, 1, 4, 2, 2, 8, 9, 1, 1, 6, 3, 1 131878
2000 Zum Bildungswert des Internet (Winfried Marotzki, Dorothee M. Meister, Uwe Sander) 16000
2000   Individuelles Wissensmanagement (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) 15, 13, 11, 16, 18, 14, 10, 12, 13, 19, 14, 17 2329173983
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 1, 2, 3, 9, 3, 9, 14, 7, 2, 8, 3, 10 741310842
2001 Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Jürgen Oelkers, Fritz Oser) 5, 3, 5, 4, 2, 5, 5, 2, 2, 10, 3, 3 15431191
2001 local  Medien machen Schule (Bardo Herzig) 2, 2, 5, 9, 2, 7, 7, 1, 1, 6, 4, 6 451661607
2001 local  Schulen ans Netz1, 8, 4, 6, 8, 3, 8, 8, 1, 10, 3, 5 127153905
2001 Systemisches Wissensmanagement (Helmut Willke) 2, 3, 3, 6, 5, 4, 8, 14, 5, 2, 2, 4 24741354
2001 Multimedia (Randall Packer, Ken Jordan) 3, 2, 4, 2, 7, 11, 16, 5, 2, 16, 4, 12 13957123086
2002 local  Das Erziehungssystem der Gesellschaft (Niklas Luhmann) 1, 5, 7, 5, 8, 7, 4, 2, 3, 16, 2, 9 16629973
2002 local  Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) 11, 7, 3, 12, 22, 8, 4, 2, 3, 19, 2, 12 1884341214204
2002 local  Medienkompetenz (Norbert Groeben, Bettina Hurrelmann) 1, 4, 3, 5, 1, 9, 13, 5, 2, 8, 4, 3 293532126
2002  local  Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft (Michael Giesecke) 6, 4, 1, 11, 16, 2, 1, 1, 5, 20, 7, 13 71107131789
2003 Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society (D. S. Rychen, L. H. Salganik) 2, 4, 4, 3, 7, 14, 1, 1, 2, 6, 4, 3 1423754
2003 local web  Schulen für die Wissensgesellschaft (Oliver Vorndran, Detlev Schnoor) 3, 7, 5, 2, 11, 13, 4, 2, 1, 8, 4, 9 1311091709
2003  local  The New Media Reader (Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort) 2, 10, 3, 4, 9, 18, 4, 7, 4, 19, 3, 11 249109115145
2003   Medien im Lebenszusammenhang5, 1, 9, 2, 6, 7, 10, 3, 2, 7, 3, 1 93211213
2003 Jahrbuch Medienpädagogik 3 (Ben Bachmair, Claudia de Witt, Peter Diepold) 1, 7, 6, 3, 8, 15, 3, 1, 1, 10, 4, 7 14847499
2003 local web  Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft (Daniel Süss, Verena Rutschmann, Stefan Böhi, Corinna Merz, Markus Basler, Franziska Mosele) 1, 2, 2, 6, 4, 7, 6, 3, 1, 9, 3, 4 82241872
2004   Medienkompetenz revisited (Wolf-Rüdiger Wagner) 5, 5, 5, 11, 17, 4, 2, 2, 5, 23, 4, 9 1815593024
2004   Didaktik der Notebook-Universität (Michael Kerres, Marco Kalz, Jörg Stratmann, Claudia de Witt) 8, 6, 5, 8, 20, 5, 1, 1, 4, 13, 5, 9 3713294171
2004  local  E-Learning in Hochschulen und Bildungszentren (Dieter Euler, Sabine Seufert) 7, 5, 5, 7, 22, 5, 1, 2, 6, 10, 5, 10 44186103178
2004   Medienkompetenz und Medienleistungen in der Informationsgesellschaft (Heinz Bonfadelli, Priska Bucher, Ingrid Paus-Hasebrink, Daniel Süss) 3, 8, 3, 9, 8, 2, 1, 1, 3, 13, 2, 7 238672397
2005 local  Mythos Wissensgesellschaft (Hans-Dieter Kübler) 2, 4, 1, 5, 6, 8, 4, 1, 1, 15, 4, 10 495101403
2005  local  Vorsicht Bildschirm! (Manfred Spitzer) 10, 6, 9, 20, 16, 8, 1, 3, 4, 16, 8, 10 70137107984
2005 local  Information Literacy an Hochschulen (Esther Bättig) 4, 2, 6, 1, 5, 8, 7, 1, 1, 6, 5, 5 31551210
2005 Hochschulen im digitalen Zeitalter (Reinhard Keil, Michael Kerres) 3, 2, 5, 5, 5, 8, 5, 7, 2, 6, 3, 8 81581034
2005   Unterrichtskonzepte für informatische Bildung (Steffen Friedrich) 6, 4, 6, 14, 22, 6, 2, 2, 6, 22, 5, 12 71424126085
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 3, 4, 4, 3, 10, 16, 1, 1, 2, 7, 3, 5 27265520
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 1, 5, 7, 3, 7, 13, 4, 1, 5, 10, 3, 9 86599808
2006 Medienkompetenzen Messen? (Harald Gapski) 21000
2006  local  Theorie der Unbildung (Konrad Paul Liessmann) 2, 4, 6, 5, 1, 10, 13, 3, 2, 6, 3, 9 15749950
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 3, 2, 7, 1, 13, 14, 3, 1, 2, 11, 3, 8 259083976
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 6, 4, 3, 9, 15, 6, 1, 2, 2, 6, 3, 9 763392016
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 12, 8, 2, 11, 16, 5, 2, 3, 7, 15, 8, 15 8841152091
2007 Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) 3, 3, 5, 4, 4, 6, 13, 4, 2, 7, 2, 4 34234771
2007  local  Web 2.0 - Internet Interaktiv2, 4, 8, 3, 14, 15, 3, 1, 4, 10, 5, 5 179053140
2007 DeLFI 2007 (Christian J. Eibl, Johannes Magenheim, Sigrid E. Schubert, Martin Wessner) 3, 4, 5, 6, 3, 7, 9, 6, 2, 4, 3, 10 365101131
2007  local  ICT und Bildung: Hype oder Umbruch?8, 6, 4, 9, 16, 8, 4, 5, 5, 14, 7, 7 6313671882
2007   Wissenswege (Gabi Reinmann, Martin Jürg Eppler) 5, 6, 2, 10, 16, 4, 1, 1, 4, 5, 4, 9 136291761
2008 Aufwachsen in virtuellen Medienwelten (Ullrich Dittler, Michael Hoyer) 1, 3, 5, 7, 4, 7, 13, 3, 4, 6, 3, 1 791667
2008 Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web (Ansgar Zerfaß, Martin Welker, Jan Schmidt) 7100
2008 local web  Gibt es eine 'Net Generation'? (Rolf Schulmeister) 3, 6, 4, 4, 9, 12, 5, 2, 2, 7, 10, 11 4241111728
2008 local  Wie Medien Wirklichkeit konstruieren6, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 6, 3, 3, 2, 2 1102583
2008 local web  Selbstorganisiertes Lernen im Internet (Veronika Hornung-Prähauser, Michaela Luckmann, Marco Kalz) 1, 7, 3, 3, 6, 14, 3, 1, 4, 8, 2, 6 2310361657
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 1, 2, 6, 2, 6, 8, 2, 3, 9, 3, 6 53156631
2008 local web  Neue Medien in der Bildung (Rolf Wernstedt, Marei John-Ohnesorg) 1, 3, 4, 3, 1, 5, 4, 7, 11, 3, 6, 2 592520
2008   E-Strategy (Jörg Stratmann, Michael Kerres) 1, 4, 8, 5, 8, 10, 2, 2, 4, 8, 4, 7 32371184
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 8, 7, 3, 10, 30, 3, 1, 1, 3, 18, 2, 11 9264811955
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 3517631976
2008 local web  Studieren im Web 2.0 (Bernd Kleimann, Murat Özkilic, Marc Göcks) 2, 1, 3, 3, 9, 6, 1, 1, 3, 6, 4, 3 23173979
2009 local  Die Qualität qualitativer Daten (Cornelia Helfferich) 4, 2, 2, 2, 2, 1, 7, 8, 7, 10, 2, 4 1544535
2009 local  Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten (Udo Kuckartz) 2, 1, 1, 5, 4, 2, 4, 5, 1, 5, 6, 3 1343498
2009 local  Informationskompetenz in Deutschland (Harald Gapski, Thomas Tekster) 8, 1, 7, 4, 1, 7, 18, 1, 2, 5, 4, 3 963895
2009 Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) 1, 3, 1, 4, 3, 3, 5, 16, 1, 5, 4, 2 20322702
2009 local web  E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Ullrich Dittler, Jakob Krameritsch, Nicolae Nistor, Christine Schwarz, Anne Thillosen) 1, 5, 5, 5, 9, 13, 5, 1, 3, 5, 5, 9 2912091636
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 7, 7, 5, 8, 30, 2, 1, 1, 5, 9, 2, 7 1369671788
2009 local web  Die Form der Unruhe (Tina Piazzi, Stefan M. Seydel) 1, 3, 6, 4, 8, 11, 3, 1, 1, 7, 4, 1 2421685
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 2, 4, 4, 4, 6, 9, 4, 2, 3, 9, 3, 5 9335738
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 4, 5, 5, 1, 11, 12, 6, 2, 4, 10, 6, 7 199372195
2009 local  Neue digitale Kultur- und Bildungsräume (Petra Grell, Winfried Marotzki, Heidi Schelhowe) 2, 2, 4, 7, 5, 7, 11, 5, 6, 7, 3, 8 289381379
2010 Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) 1, 7, 3, 2, 7, 20, 4, 1, 6, 10, 3, 8 467681569
2010  local  Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) 4, 1, 4, 3, 3, 6, 19, 2, 3, 12, 4, 6 3712562341
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 4, 6, 6, 2, 8, 20, 3, 1, 4, 9, 5, 9 8010491155
2010 local  Neue Impulse der Hochschuldidaktik (Ulrike Eberhardt) 2, 8, 6, 2, 9, 7, 3, 1, 2, 8, 2, 4 35541045
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 5, 3, 4, 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9 12020991653
2011 local  Triangulation (Uwe Flick) 4, 2, 2, 1, 7, 3, 5, 2, 4, 1, 8, 1 831373
2011 local  Medien & Bildung (Torsten Meyer, Christina Schwalbe, Wey-Han Tan, Ralf Appelt) 1, 2, 8, 3, 9, 17, 3, 5, 7, 13, 4, 5 1814351931
2011  local  The Digital Divide (Mark Bauerlein) 2, 5, 5, 3, 9, 22, 2, 2, 3, 16, 2, 5 1833952248
2021 local  Ideas That Created the Future (Harry Lewis) 2, 4, 9, 32, 7, 16, 4, 5, 3, 16, 2, 14 3106414316
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local  Werden angehende Lehrpersonen durch das Studium kompetenter? (Matthias Baer, Günter Dörr, Urban Fraefel, Mirjam Kocher, Oliver Küster, Susanne Larcher, Peter Müller, Waltraud Sempert, Corinne Wyss) 2, 4, 1, 6, 3, 6, 4, 3, 1, 4, 1, 1 31011290
1945 local web  As We May Think (Vannevar Bush) 1, 2, 8, 4, 8, 12, 4, 4, 2, 15, 3, 15 10113152579
1993 local web  Wissenschaftliche Bildung: Die Behauptung der Universität für die Schule (Jürgen Oelkers) 14, 1, 1, 4, 2, 3, 7, 4, 5, 9, 4, 5 2105487
1996 local  Kompetenz der Kompetenz der Kompetenz (Hans-Dieter Kübler) 2, 4, 4, 2, 3, 7, 13, 4, 2, 8, 4, 4 141942221
1996 local  Medienkompetenz als Netzwerk (Dieter Baacke) 1, 3, 9, 3, 3, 6, 8, 2, 2, 4, 1, 4 21741687
1999 local web  Professionalisierung im Dilemma (Walter Herzog) 3, 4, 10, 3, 3, 7, 5, 3, 1, 7, 4, 3 1353870
2000 local  Toward a Design Theory of Problem Solving (David H. Jonassen) 5, 3, 1, 9, 7, 1, 1, 1, 5, 6, 4, 1 182711667
2000 Medienbildung für die Netz-Generation (Claudia de Witt) 5000
2001 local  Was hemmt und was fördert die schulische Internet-Nutzung? (Wolfgang Scholl, Doreen Prasse) 4, 3, 5, 5, 3, 6, 11, 2, 2, 6, 2, 4 6134607
2001 Standards: Kompetenzen von Lehrpersonen (Fritz Oser) 3300
2001 local web  Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) 2, 11, 7, 2, 12, 29, 2, 4, 2, 10, 5, 9 1411094577
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 17300
2002 Anforderungen an die theoretische Konzeptualisierung von Medienkompetenz (Norbert Groeben) 1, 3, 3, 3, 2, 7, 11, 1, 4, 6, 2, 2 81721318
2002 local  Inmitten der Informationsflut herrscht Informationsmangel (Christian Heinisch) 5, 5, 2, 6, 8, 4, 1, 2, 2, 7, 3, 2 21821521
2003 Erfassung und Beurteilung von Medienkompetenz (Bardo Herzig) 1, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 7, 4, 5, 4, 3 1113561
2003 local web  Das allmähliche Verschwinden der Medienpädagogik (Arnold Fröhlich) 7, 4, 6, 8, 3, 6, 7, 1, 3, 7, 3, 1 62111236
2004 local web  Nur ein neues Werkzeug? (Heidi Schelhowe) 2, 5, 6, 3, 6, 15, 2, 1, 1, 11, 2, 5 63151663
2004 Medienkompetenz in der Schule (Arnold Fröhlich) 1, 3, 3, 6, 9, 2, 7, 8, 2, 8, 2, 6 13361706
2005 local web  Individuelles Wissensmanagement (Gabi Reinmann) 3, 8, 3, 5, 8, 8, 6, 1, 5, 5, 4, 3 64931639
2005 local web  Wiki und die starken Lehrerinnen (Beat Döbeli Honegger) 7, 8, 3, 12, 12, 5, 2, 1, 5, 13, 6, 2 202522418
2005 local web  What Is Web 2.0 (Tim O'Reilly) 2, 2, 11, 4, 8, 13, 3, 1, 5, 8, 5, 6 492361026
2005 local web  Wie wäre es, gebildet zu sein? (Peter Bieri) 2, 6, 4, 3, 13, 12, 5, 2, 2, 12, 3, 4 82041380
2005 local web  Lernort Universität? (Gabi Reinmann) 1, 6, 2, 1, 3, 2, 8, 8, 3, 1, 6, 2 41921009
2006 local  Web 2.0: Social Software & E-Learning (Peter Baumgartner) 1, 4, 3, 5, 1, 4, 9, 6, 3, 2, 1, 3 663497
2006 local web  Medienpädagogik als Element professioneller Lehrerausbildung (Bardo Herzig) 1, 1, 1, 3, 2, 5, 10, 5, 3, 5, 3, 3 1133453
2006 local web  Medienpädagogische Ausbildung und Professionalisierung (Kai-Uwe Hugger) 4, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 3, 3, 2, 2 332215
2006 local web  Theorie der Medienbildung (Norbert Meder) 1, 2, 5, 3, 2, 7, 4, 4, 1, 5, 2, 1 1641390
2006 local web  Bildung und Medium (Werner Sesink) 5, 2, 1, 1, 4, 2, 7, 7, 1, 6, 3, 1 941356
2006 local web  Empirische Forschung zu neuen Medien in Schule und Lehrerausbildung (Sigrid Blömeke) 3, 4, 4, 3, 3, 7, 4, 1, 3, 2, 2, 2 322284
2006 local web  Zur Standortbestimmung der Medienpädagogik aus anthropologischer und bildungswissenschaftlicher Sicht (Dieter Spanhel) 2, 4, 8, 3, 1, 6, 6, 3, 1, 4, 3, 1 931363
2006 Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) 3, 1, 2, 4, 2, 8, 15, 5, 1, 5, 2, 2 20252964
2006 Die Verortung von Medienbildung in den Fachdidaktiken (Wolf-Rüdiger Wagner) 7, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 11, 3, 3, 3, 1 1121520
2006 local web  Potenziale von Web 2.0 nutzen (Michael Kerres) 6, 3, 5, 3, 3, 10, 17, 1, 4, 11, 4, 3 443432175
2006 local  Die nächste Universität (Dirk Baecker) 3, 2, 3, 5, 5, 8, 8, 5, 3, 5, 2, 5 2305801
2007 local web  Anreizsysteme zur Intensivierung von E-Teaching an Hochschulen (Klaus Wannemacher) 5, 2, 1, 3, 2, 3, 10, 5, 1, 1, 3, 3 143443
2007 Web 2.0 und Schule (Rudolf Peschke, Volker Rüddigkeit, Wolf-Rüdiger Wagner) 7, 1, 3, 4, 1, 7, 7, 3, 2, 6, 3, 2 3172910
2007 local  ICT in Primarschulen (Dominik Petko, Hartmut Mitzlaff, Daniela Knüsel) 1, 4, 5, 3, 5, 11, 2, 1, 3, 8, 4, 6 257561906
2007 local web  Computer und Internet in Schweizer Schulen (Jean-Luc Barras, Dominik Petko) 2, 5, 7, 4, 6, 8, 5, 2, 3, 9, 7, 4 562941619
2008 local  Oversold - Underused Revisited (Dominik Petko) 2, 1, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 2, 2, 2, 2 942437
