/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Digitale Bildung

Medienbezogene Bildungskonzepte für die «nächste Gesellschaft»
, Tobias Feldhoff, Marius Harring, ,

Ausgabe der Zeitschrift MedienPädagogik

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Journal erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Sandra Aßmann , Dieter Baacke , Dirk Baecker , Thomas Bartoschek , Jasmin Bastian , Petra Bauer , Julia Behrens , Antje vom Berg , Nadine Bergner , Ralf Biermann , Sigrid Blömeke , Heinz Bonfadelli , Christian Borowski , Wilfried Bos , Andreas Breiter , Claudia Bremer , André Bresges , Torsten Brinda , Priska Bucher , BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung , Sarah Clinch , Michael Corsten , Wolfgang Coy , Henriette Dausend , Ira Diethelm , Leonore Dietrich , Beat Döbeli Honegger , Jörg Dräger , Sabine Eder , Nives Egger , Birgit Eickelmann , Wolfgang Einsiedler , Sabine Feierabend , Helmut Fend , Dirk Frank , Katja Friedrich , Rüdiger Fries , Johannes Fromme , Jens Gallenbacher , Harald Gapski , Rainer Gemulla , Florian Genz , Julia Gerick , Roland Gimmler , Frank Goldhammer , Margarete Götz , Silke Grafe , Petra Grell , Friederike von Gross , Heinz Hagel , Andreas Hartinger , Werner Hartmann , J. Hasebrook , Richard Heinen , Friederike Heinzel , Lutz Hellmig , Bardo Herzig , Hannah Hoffmann , Sandra Hofhues , Jürgen Hollatz , Theo Hug , Kai-Uwe Hugger , Christoph Igel , Peter Imort , Thomas Irion , Henry Jenkins , Benjamin Jörissen , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Maya Kandler , Reinhard Keil , Kurt Kiesel , Matthew J. Koehler , Sven Kommer , Hilde Köster , Jochen Koubek , Detlef Krömker , Melanie Krug , Thore-Olaf Kühn , Kultusministerkonferenz , Peter Kusterer , Johannes Magenheim , Lev Manovich , Kerstin Mayrberger , Ana-Maria Mesaros , Torsten Meyer , Claudia Mikat , Punya Mishra , Petra Missomelius , Alexander Mittag , Christine Moritz , Heinz Moser , Kathrin Müller , Ralph Müller-Eiselt , Stephan Münte-Goussar , Horst Niesyto , Stephan Noller , Andreas Oberweis , Fritz Oser , Torsten Otto , Iwan Pasuchin , Ingrid Paus-Hasebrink , Markus Peschel , Theresa Plankenhorn , Barry Porter , Doreen Prasse , Alexander Rabe , Gesa Ramm , Thomas Rathgeb , Gabi Reinmann , Gerhard Röhner , Ralf Romeike , Uwe Sander , Uwe Sandfuchs , Markus Schäfer , Heike Schaumburg , Heidi Schelhowe , Björn Scheuermann , Mandy Schiefner , Andreas Schleicher , Birgit Schmitz , Johannes Schöning , Ulrik Schroeder , Detlef Schubert , Carsten Schulte , Renate Schulz-Zander , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Martin Senkbeil , Werner Sesink , Friederike Siller , Ulrike Six , Hartmut Sommer , Bertelsmann Stiftung , Björn Eric Stolpmann , Daniel Süss , Wolfgang Sützl , Ewald Terhart , Marco Thomas , Alexander Tillmann , Angela Tillmann , Albert Treber , Gerhard Tulodziecki , Alexander Unger , Viktoria Wagensommer , Sabrina Weiß , Stefan Welling , Heike Wendt , Etienne Wenger , Jeannette M. Wing , Benjamin Wohl , Eva Wolfangel , Anja Zeising , Martin Zimnol

Begriffe
KB IB clear
Informatikcomputer science , Informatik-Didaktikdidactics of computer science , Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Medienbildung , Medienpädagogik , Mobiltelefone in der Schulecell phones in learning , Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources , Schuleschool , Sekundarstufe II , TabletTablet , Tablets in educationTablets in education , Videovideo , Videographie
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 6, 6, 9, 14, 3, 1, 4, 18, 4, 9, 7, 4 81 138 4 10457
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 3, 4, 9, 8, 4, 1, 1, 7, 3, 3, 10, 5 55 2 5 2472
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 60 0 0 0
1992 local web  Sichtweisen der Informatik (Wolfgang Coy, Frieder Nake, Jörg-Martin Pflüger, Arno Rolf, Jürgen Seetzen, Dirk Siefkes, Reinhard Stransfeld) 5, 6, 4, 9, 15, 7, 3, 18, 4, 14, 14, 6 44 181 6 1505
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 5, 8, 3, 9, 8, 1, 4, 8, 2, 6, 4, 7 32 10 7 1182
1999 local  Communities of practice (Etienne Wenger) 5, 10, 21, 2, 1, 4, 3, 6, 3, 10, 8, 5 118 24 5 1276
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 3, 9, 3, 9, 14, 7, 2, 8, 3, 10, 7, 7 78 13 7 856
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 4, 6, 10, 17, 4, 1, 3, 9, 6, 9, 6, 5 54 35 5 1073
2001   Informatikunterricht und Medienbildung (Reinhard Keil, Johannes Magenheim) 4, 2, 9, 14, 8, 2, 2, 12, 3, 10, 5, 5 68 209 5 5193
2002 local web  Informatische Modellbildung (Marco Thomas) 3, 5, 5, 8, 9, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 4 15 27 4 1700
2002 Lernsoftware aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern (Maya Kandler) 4 1 0 0
2004   Medienkompetenz und Medienleistungen in der Informationsgesellschaft (Heinz Bonfadelli, Priska Bucher, Ingrid Paus-Hasebrink, Daniel Süss) 3, 9, 8, 2, 1, 1, 3, 13, 2, 7, 7, 5 23 86 5 2409
2005 Zeitschrift für Pädagogik 2/054, 7, 3, 7, 7, 1, 1, 8, 2, 6, 6, 3 28 30 3 1884
2006 local  Neue Theorie der Schule (Helmut Fend) 4, 6, 2, 9, 10, 5, 3, 5, 2, 5, 3, 5 19 36 5 591
2006 local  Convergence Culture (Henry Jenkins) 6, 3, 1, 7, 8, 2, 3, 6, 2, 3, 3, 5 51 3 5 718
2006  local  Abenteuer Informatik (Jens Gallenbacher) 8, 5, 11, 17, 5, 4, 5, 9, 5, 5, 8, 9 26 18 9 1916
2006 local web  Lernstätten im Wandel (Reinhard Keil, Detlef Schubert) 5, 5, 4, 7, 8, 3, 2, 9, 3, 4, 5, 3 3 6 3 633
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 2, 11, 16, 5, 2, 3, 7, 15, 8, 15, 18, 7 88 41 7 2116
2007 local web  Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten (Ulrike Six, Roland Gimmler) 6, 3, 8, 4, 5, 1, 2, 5, 3, 1, 5, 4 12 5 4 626
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 2, 6, 2, 6, 8, 2, 3, 9, 3, 6, 7, 3 54 18 3 641
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 3, 10, 30, 3, 1, 1, 3, 18, 2, 11, 9, 5 98 663 5 969
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 36 179 3 1976
2009 local  LOG IN 157/158/20094, 3, 1, 5, 9, 5, 1, 6, 4, 4, 7, 3 6 27 3 721
2009 Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) 1, 4, 3, 3, 5, 16, 1, 5, 4, 2, 9, 11 21 32 11 722
2009 local web  E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Ullrich Dittler, Jakob Krameritsch, Nicolae Nistor, Christine Schwarz, Anne Thillosen) 5, 5, 9, 13, 5, 1, 3, 5, 5, 9, 5, 6 29 120 6 1647
2009 local web  Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) 4, 4, 9, 15, 7, 2, 2, 9, 2, 6, 9, 4 14 29 4 955
2010 Fokus Medienpädagogik (Petra Bauer, Hannah Hoffmann, Kerstin Mayrberger) 4, 4, 5, 12, 4, 1, 3, 9, 3, 4, 6, 5 17 36 5 1165
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 6, 4, 9, 19, 3, 1, 4, 10, 6, 6, 7, 3 58 123 3 1072
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 4, 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4 124 215 4 1670
2010 local  Videographie praktizieren (Michael Corsten, Melanie Krug, Christine Moritz) 3, 2, 6, 7, 2, 1, 1, 7, 3, 2, 6, 1 1 3 1 307
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 5, 7, 17, 3, 1, 1, 4, 11, 3, 11, 6, 6 134 315 6 1681
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 5, 11, 21, 5, 3, 3, 7, 15, 5, 13, 21, 9 41 192 9 2191
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 6, 6, 4, 6, 13, 3, 4, 11, 2, 4, 6, 3 2 96 3 726
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 3, 10, 23, 5, 2, 2, 4, 10, 5, 6, 7, 6 27 189 6 1537
2013  local web  E-Learning zwischen Vision und Alltag (Claudia Bremer, Detlef Krömker) 11, 13, 13, 11, 7, 19, 19, 3, 6, 4, 7, 4 19 287 10 1340
2013 local web  INFOS 2013 Praxisband (Norbert Breier, Peer Stechert, Thomas Wilke) 4, 6, 2, 6, 10, 2, 1, 13, 1, 5, 6, 3 11 75 3 726
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 5, 4, 6, 9, 15, 1, 3, 7, 2, 8, 1, 4 43 17 4 693
2014 local  Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert, Uwe Sandfuchs) 3, 7, 13, 4, 2, 1, 4, 8, 6, 5, 6, 7 17 268 7 1120
2014 local web  Freie Bildungsmedien und Digitale Archive (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) 4, 1, 6, 12, 2, 1, 5, 10, 3, 7, 8, 5 5 76 5 773
2014 local web  Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) 5, 5, 7, 5, 9, 1, 1, 6, 4, 2, 5, 1 2 22 1 572
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 7, 5, 3, 7, 31, 4, 7, 18, 4, 8, 9, 5 195 106 5 1162
2015 local  smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) 4, 3, 5, 22, 6, 2, 4, 12, 1, 8, 7, 2 18 117 2 998
2015 local web  Förderung informatischer Kompetenzen von Kindergartenkindern am Beispiel des Sortierens (Sabrina Weiß) 5, 2, 5, 9, 4, 1, 6, 6, 2, 6, 4, 4 4 22 4 536
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung5, 7, 12, 4, 1, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 5 34 126 5 787
2015 Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2015, London, United Kingdom, November 9-11, 2015 (Judith Gal-Ezer, Sue Sentance, Jan Vahrenhold) 3, 5, 13, 2, 2, 1, 4, 11, 2, 8, 13, 6 55 251 6 616
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 3, 8, 15, 5, 2, 1, 2, 6, 5, 6, 11, 4 67 52 4 766
2015 local web  Big Data und Medienbildung (Harald Gapski) 2, 2, 7, 18, 3, 1, 3, 9, 3, 9, 7, 5 41 164 5 1077
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 4, 7, 12, 4, 1, 1, 4, 7, 6, 6, 4, 4 33 27 4 588
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 7, 4, 5, 12, 4, 1, 2, 7, 1, 2, 4, 8 19 38 8 461
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 7, 8, 20, 2, 1, 4, 6, 18, 1, 13, 9, 3 53 150 3 1135
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 4, 5, 21, 4, 1, 1, 4, 10, 3, 6, 6, 4 16 88 4 744
2016 local web  JIM-Studie 2016 (Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) 7, 3, 6, 11, 1, 1, 1, 10, 3, 3, 3, 4 12 33 4 497
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 7, 4, 7, 23, 8, 1, 4, 10, 5, 11, 9, 11 71 226 11 1031
2017 Software takes command (Sabine Eder, Claudia Mikat, Angela Tillmann) 10, 3, 6, 10, 6, 3, 3, 9, 5, 5, 7, 6 32 69 6 695
2017 local web  Bildungsräume (Christoph Igel) 7, 1, 7, 18, 4, 1, 2, 7, 3, 3, 7, 3 6 87 3 873
2017 local  Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (Ira Diethelm) 6, 6, 7, 32, 6, 1, 4, 21, 3, 17, 14, 11 110 648 11 941
2017 journal für schulentwicklung 3/20174, 3, 5, 14, 3, 1, 4, 10, 1, 10, 5, 2 16 49 2 869
2018 local web  Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule (Andreas Weich, Julius Othmer, Katharina Zickwolf) 2, 4, 11, 12, 1, 2, 2, 7, 3, 5, 8, 3 10 66 3 729
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2001 local web  Ab wann kann man mit Kindern Informatik machen? (Andreas Schwill) 1, 3, 4, 2, 6, 8, 5, 6, 3, 3, 4, 3 26 17 3 2309
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 17 3 0 0
2005 local  Standards für die Lehrerbildung (Ewald Terhart) 8 6 0 0
2006 local web  Computational Thinking (Jeannette M. Wing) 5, 18, 29, 4, 3, 2, 6, 14, 5, 15, 11, 8 189 21 8 1309
2006 local  Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) 4, 9, 17, 3, 4, 4, 7, 16, 2, 12, 13, 7 109 30 7 1076
2008 Digitale Medien als kulturelle Medien (Heidi Schelhowe) 4, 2, 4, 7, 4, 2, 2, 6, 3, 2, 2, 2 5 0 2 320
2008 Zwischen Kanal und Lebens-Mittel (Torsten Meyer) 1, 2, 8, 3, 9, 8, 1, 2, 2, 3, 3, 3 12 0 3 384
2008 w.e.b.Square (Sandra Hofhues, Gabi Reinmann, Viktoria Wagensommer) 3, 5, 3, 3, 8, 6, 4, 6, 1, 2, 3, 4 6 13 4 567
2009 Digitale Medien in der Bildung (Dirk Frank) 5 0 0 0
2009 local web  Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) 5, 7, 8, 15, 5, 1, 9, 12, 7, 11, 8, 7 55 14 7 1627
2009 Medienkompetenz im E-Learning (Iwan Pasuchin) 3 2 0 0
2010 local web  Informatische Bildung im Sachunterricht der Grundschule (Christian Borowski, Ira Diethelm, Ana-Maria Mesaros) 4, 8, 2, 6, 9, 5, 2, 6, 3, 3, 7, 5 9 28 5 1260
2011 local web  Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) 3, 5, 15, 5, 1, 1, 3, 9, 2, 4, 8, 3 20 26 3 823
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 6, 1, 10, 7, 3, 1, 2, 11, 4, 4, 7, 6 18 9 6 524
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Horst Niesyto) 2, 2, 2, 3, 7, 3, 4, 3, 1, 1, 4, 4 3 4 4 246
2011 local web  Verankerung von medienpädagogischer Kompetenz in der universitären Lehrerbildung (Mandy Schiefner) 5, 5, 3, 4, 6, 3, 1, 5, 2, 3, 3, 3 9 10 3 428
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) 5, 4, 10, 5, 1, 1, 2, 7, 3, 4, 5, 3 7 7 3 754
2012 Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 14 2 0 0
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 3, 8, 12, 2, 1, 1, 2, 6, 2, 3, 6, 3 56 23 3 744
2013 local  Kinder auf dem Weg zur Informatik (Christian Borowski) 1, 5, 7, 3, 3, 6, 10, 1, 8, 2, 3, 1 8 13 1 385
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Horst Niesyto, Peter Imort) 18 0 0 0
2014 Grundbildung Medien an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Horst Niesyto) 4 0 0 0
2014 local  Mobiles Lernen in Hessen (MOLE) - Einsatz von Tablets in Grundschulen (Claudia Bremer, Alexander Tillmann) 4, 3, 3, 6, 9, 2, 1, 6, 3, 1, 4, 2 2 8 2 613
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) 4, 6, 5, 6, 5, 1, 3, 4, 3, 2, 5, 3 7 12 3 778
2015 local  Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) 4, 4, 1, 9, 12, 1, 1, 9, 3, 2, 2, 1 7 10 1 378
2015 local  Start in die nächste Generation (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) 3, 4, 2, 10, 11, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3 17 17 3 557
2015 local web  Teaching Computer Science to 5-7 year-olds (Benjamin Wohl, Barry Porter, Sarah Clinch) 2 12 0 0
2016 local web  Digitale Medienbildung in der Grundschule (Thomas Irion) 4, 3, 9, 14, 2, 1, 4, 6, 4, 2, 3, 1 13 14 1 426
2016 local web  Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) 10, 13, 25, 7, 6, 8, 6, 20, 10, 13, 22, 14 143 25 14 1450
2016 local web  Wir brauchen Digitalkunde ab der ersten Klasse (Stephan Noller) 1, 4, 1, 5, 4, 2, 1, 4, 1, 1, 3, 4 1 11 4 277
2016 local web  Konkurrenz oder Kooperation? (Gerhard Tulodziecki) 8, 3, 8, 15, 6, 1, 4, 8, 2, 4, 7, 3 18 39 3 689
2016 local web  Through the Interface (Heidi Schelhowe) 3, 5, 6, 13, 3, 1, 5, 12, 2, 7, 6, 3 5 44 3 641
2016 Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) 5, 3, 8, 14, 6, 1, 2, 12, 2, 4, 5, 4 22 0 4 479
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13, 1, 10, 8, 8 297 23 8 887
2017 local web  Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) 3, 2, 11, 13, 5, 1, 4, 4, 2, 3, 8, 1 9 55 1 698
2017 local web  Gehört Code zum künftigen Bildungskanon? (Stephan Noller, Andreas Schleicher, Eva Wolfangel) 3, 7, 7, 5, 1, 1, 2, 11, 5, 2, 5, 3 2 15 3 477
2017 local web  Projektbeispiele für Design-Based Research im naturwissenschaftlichen Unterricht (Florian Genz, André Bresges) 1, 2, 7, 4, 2, 8, 6, 3, 1, 2, 1, 3 1 3 3 541
2017 local web  Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) 1, 3, 2, 5, 7, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 1 9 3 1 235
2017 local web  BYOD in der Stadt (Richard Heinen) 2, 2, 2, 5, 13, 2, 4, 5, 3, 1, 3, 3 5 24 3 466
2017 local web  Einsatz von Tablets in Grundschulen (Alexander Tillmann, Claudia Bremer) 4, 1, 4, 6, 6, 5, 2, 5, 3, 1, 6, 2 6 17 2 430
2017 local web  Tablets zur Förderung diskursiver Aushandlungsprozesse im Fremdsprachenunterricht (Henriette Dausend) 1, 3, 8, 2, 7, 4, 2, 2, 6, 1, 3, 3 1 14 3 344
2017 local  Zieldimensionen für frühe informatische Bildung im Kindergarten und in der Grundschule (Nadine Bergner, Hilde Köster, Johannes Magenheim, Kathrin Müller, Ralf Romeike, Ulrik Schroeder, Carsten Schulte) 6, 3, 5, 10, 3, 2, 4, 10, 4, 3, 5, 3 7 28 3 436
2017 Gelingensbedingungen für den Transfer schulischer Innovationen mit digitalen Medien (Julia Gerick, Birgit Eickelmann, Gesa Ramm, Thore-Olaf Kühn) 2 0 0 0
2017 local web  IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Andreas Breiter, Anja Zeising, Björn Eric Stolpmann, Bertelsmann Stiftung) 2, 4, 3, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 2, 3, 4 5 14 4 479
2018 local web  Prägende Kräfte (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues) 3, 1, 8, 7, 3, 2, 2, 6, 4, 2, 5, 3 3 29 3 832

iconDieses Journal erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)

iconZeitleiste

icon13 Erwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Journal

Beat hat dieses Journal während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt weder ein physisches noch ein digitales Exemplar. Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.